mardi 26 mai 2026 - Les commerçants surveillent de près l'impact des données d'inflation inattendues des grandes économies sur les mouvements des devises, avec les réponses politiques des banques centrales attirant l'attention. Les fluctuations continues du dollar américain par rapport aux principales devises dans un contexte de tensions géopolitiques restent un point focal clé. Pendant ce temps, les analystes discutent des implications des stratégies de reprise économique de la Chine pour les marchés mondiaux des devises.
Taux mis à jour toutes les 15 minutes
| Dernière mise à jour : 2026/05/26 20:45 | |||
| Principales devises et métaux | 1 EUR = | Valeur en EUR | 24h |
| Dollars américain (USD) | 1,1623 | €0,8603 | +0,17% |
| Livre sterling (GBP) | 0,8648 | €1,1563 | -0,31% |
| Franc suisse (CHF) | 0,9135 | €1,0947 | -0,23% |
| Dollar canadien (CAD) | 1,6059 | €0,6227 | +0,09% |
| Dollar australien (AUD) | 1,6229 | €0,6162 | -0,01% |
| Yen japonais (JPY) | 185,21 | €0,0054 | -0,11% |
| Le yuan chinois (CNY) | 7,8977 | €0,1266 | +0,17% |
| Rouble russe (RUB) | 83,687 | €0,0119 | -0,59% |
| Won sud-coréen (KRW) | 1 752,8 | €0,0006 | +0,34% |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 9,1086 | €0,1098 | +0,15% |
| Nouveau dollar taïwanais (TWD) | 36,549 | €0,0274 | +0,06% |
| Bitcoin (BTC) | 0,0000153 BTC | €65 249 | -1,95% |
| Or (gramme) | 0,008 g | €124,6 | -1,18% |
| Souverain d'or | 0,0011 sov | €912,35 | -1,18% |
| Argent (gramme) | 0,4754 g | €2,1033 | -2,44% |
| Europe | |||
| Conv Bosnie. marque (BAM) | 1,9525 | €0,5122 | +0,17% |
| Couronne danoise (DKK) | 7,4728 | €0,1338 | -0,01% |
| Couronne islandaise (ISK) | 143,2 | €0,007 | +0,29% |
| Couronne norvégienne (NOK) | 10,781 | €0,0928 | -0,15% |
| Couronne suédoise (SEK) | 10,833 | €0,0923 | -0,24% |
| Couronne tchèque (CZK) | 24,265 | €0,0412 | +0,01% |
| Dinar serbe (RSD) | 117,37 | €0,0085 | +0,02% |
| Forint hongrois (HUF) | 356,02 | €0,0028 | +0,1% |
| Hryvnia ukrainienne (UAH) | 51,463 | €0,0194 | +0,19% |
| Kuna (HRK) | 7,5334 | €0,1327 | +0,02% |
| Lek albanais (ALL) | 95,241 | €0,0105 | +0,32% |
| Leu moldave (MDL) | 20,118 | €0,0497 | +0,47% |
| Leu Roumain (RON) | 5,2393 | €0,1909 | +0,06% |
| Lev bulgare (BGN) | 1,941 | €0,5152 | +0,17% |
| Livre turque (TRY) | 53,356 | €0,0187 | -0,29% |
| Nord Macédoine Denar (MKD) | 61,626 | €0,0162 | +0,03% |
| Nouveau Rouble biélorusse (BYN) | 3,2091 | €0,3116 | -0,27% |
| zloty polonais (PLN) | 4,2374 | €0,236 | -0,16% |
| Asie | |||
| Afghani (AFN) | 73,226 | €0,0137 | -0,62% |
| Baht thaïlandais (THB) | 37,973 | €0,0263 | -0,47% |
| Dollar de Brunei (BND) | 1,4848 | €0,6735 | +0,18% |
| Dollar de Singapour (SGD) | 1,4852 | €0,6733 | +0,12% |
| Dong vietnamien (VND) | 30 620 | €0,0000327 | +0,22% |
| Dram arménien (AMD) | 427,44 | €0,0023 | +0,25% |
| Kip laotien (LAK) | 25 467 | €0,0000393 | +0,21% |
| Kyat birman (MMK) | 2 440,7 | €0,0004097 | +0,16% |
| Lari géorgien (GEL) | 3,0916 | €0,3235 | +0,2% |
| Malaisie ringit (MYR) | 4,6102 | €0,2169 | -0,17% |
| Manat azerbaïdjanais (AZN) | 1,9773 | €0,5057 | +0,46% |
| Pataca macanaise (MOP) | 9,3805 | €0,1066 | +0,15% |
| Peso philippin (PHP) | 71,591 | €0,014 | -0,25% |
| Riel cambodgien (KHR) | 4 666,2 | €0,0002143 | +0,1% |
| roupie indienne (INR) | 111,25 | €0,009 | -0,35% |
| Roupie népalaise (NPR) | 177,84 | €0,0056 | -0,3% |
| roupie pakistanaise (PKR) | 323,59 | €0,0031 | +0,18% |
| Roupie srilankaise (LKR) | 378,03 | €0,0026 | -0,21% |
| Rufiyaa maldivien (MVR) | 17,906 | €0,0558 | +0,11% |
| Som kirghize (KGS) | 101,65 | €0,0098 | +0,17% |
| Somoni tadjik (TJS) | 10,78 | €0,0928 | -0,58% |
| Sum ouzbek (UZS) | 13 935 | €0,0000718 | +0,3% |
| Taka bangladais (BDT) | 142,69 | €0,007 | +0,17% |
| Tenge kazakh (KZT) | 559,89 | €0,0018 | -1,57% |
| Tugrik mongol (MNT) | 4 159,4 | €0,0002404 | +0,19% |
| Amériques | |||
| Bolívar vénézuélien (VES) | 611,63 | €0,0016 | +0,17% |
| Boliviano bolivien (BOB) | 8,0596 | €0,1241 | -0,18% |
| Colón costaricien (CRC) | 525,52 | €0,0019 | +0,81% |
| Córdoba nicaraguayen (NIO) | 42,769 | €0,0234 | +0,19% |
| Dollar barbadien (BBD) | 2,3408 | €0,4272 | +0,18% |
| Dollar bélizien (BZD) | 2,3375 | €0,4278 | +0,18% |
| Dollar des Caraïbes orientales (XCD) | 3,1413 | €0,3183 | +0,17% |
| Dollar des îles Caïmans (KYD) | 0,9686 | €1,0324 | +0,18% |
| Dollar guyanien (GYD) | 243,15 | €0,0041 | +0,18% |
| Dollar jamaïcain (JMD) | 183,06 | €0,0055 | +0,24% |
| Dollar surinamais (SRD) | 43,187 | €0,0232 | +0,08% |
| Dollar trinidadien (TTD) | 7,8878 | €0,1268 | +0,18% |
| Florin arubais (AWG) | 2,0936 | €0,4776 | +0,1% |
| Gourde haïtienne (HTG) | 151,86 | €0,0066 | +0,4% |
| Guaraní paraguayen (PYG) | 7 130,1 | €0,0001403 | +1,25% |
| Lempira hondurien (HNL) | 30,921 | €0,0323 | +0,18% |
| Peso argentin (ARS) | 1 637,2 | €0,0006 | -0,36% |
| Peso chilien (CLP) | 1 041,8 | €0,001 | +0,32% |
| Peso colombien (COP) | 4 288,7 | €0,0002332 | -0,78% |
| Peso dominicain (DOP) | 68,376 | €0,0146 | +0,18% |
| Peso mexicain (MXN) | 20,125 | €0,0497 | -0,06% |
| Peso uruguayen (UYU) | 46,462 | €0,0215 | +0,08% |
| Quetzal guatémaltèque (GTQ) | 8,8614 | €0,1128 | +0,19% |
| Real brésilien (BRL) | 5,8557 | €0,1708 | -0,4% |
| Sol péruvien (PEN) | 3,9579 | €0,2527 | +0,2% |
| Moyen-Orient | |||
| Dinar bahreïni (BHD) | 0,4385 | €2,2807 | +0,26% |
| Dinar irakien (IQD) | 1 522,6 | €0,0007 | +0,17% |
| Dinar jordanien (JOD) | 0,8241 | €1,2134 | +0,17% |
| Dinar koweïtien (KWD) | 0,3598 | €2,7796 | +0,11% |
| Dirham (AED) | 4,2694 | €0,2342 | +0,16% |
| Livre libanaise (LBP) | 104 102 | €0,0000096 | +0,18% |
| Livre syrienne (SYP) | 128,59 | €0,0078 | +0,08% |
| Rial omanais (OMR) | 0,4469 | €2,2376 | +0,18% |
| Rial saoudien (SAR) | 4,3472 | €0,23 | +0,18% |
| Riyal du Yémen (YER) | 277,39 | €0,0036 | +0,17% |
| Riyal qatari (QAR) | 4,2372 | €0,236 | +0,46% |
| shekel (ILS) | 3,303 | €0,3028 | +1,55% |
| Afrique | |||
| Ariary malgache (MGA) | 4 884,9 | €0,0002047 | +0,15% |
| Birr éthiopien (ETB) | 187,38 | €0,0053 | +0,18% |
| Cedi ghanéen (GHS) | 13,528 | €0,0739 | -0,08% |
| Dalasi gambien (GMD) | 84,26 | €0,0119 | +0,19% |
| Dinar Algérien (DZD) | 154,91 | €0,0065 | +0,05% |
| Dinar libyen (LYD) | 7,3847 | €0,1354 | +0,51% |
| Dinar tunisien (TND) | 3,3991 | €0,2942 | +0,13% |
| Dirham marocain (MAD) | 10,695 | €0,0935 | +0,17% |
| Dollar libérien (LRD) | 212,69 | €0,0047 | +0,18% |
| Escudo cap-verdien (CVE) | 110,08 | €0,0091 | +0,17% |
| Franc burundais (BIF) | 3 461,4 | €0,0002889 | -0,07% |
| Franc CFA (BCEAO) (XOF) | 654,86 | €0,0015 | +0,17% |
| Franc CFA (BEAC) (XAF) | 654,86 | €0,0015 | +0,17% |
| Franc comorien (KMF) | 493,99 | €0,002 | +0,17% |
| Franc congolais (CDF) | 2 621,1 | €0,0003815 | +0,17% |
| Franc djiboutien (DJF) | 206,57 | €0,0048 | +0,17% |
| Franc guinéen (GNF) | 10 186 | €0,0000982 | +0,18% |
| Franc rwandais (RWF) | 1 705,6 | €0,0006 | -0,16% |
| Kwacha malawien (MWK) | 2 015,3 | €0,0004962 | +0,18% |
| Kwacha zambien (ZMW) | 21,763 | €0,0459 | +0,71% |
| Kwanza angolais (AOA) | 1 067 | €0,0009 | +0,17% |
| Livre égyptienne (EGP) | 60,686 | €0,0165 | +0,19% |
| Livre soudanaise (SDG) | 697,99 | €0,0014 | +0,17% |
| Metical mozambicain (MZN) | 74,284 | €0,0135 | +0,16% |
| Naira nigérian (NGN) | 1 595,7 | €0,0006 | +0,12% |
| Ouguiya mauritanien (MRU) | 46,395 | €0,0216 | +0,36% |
| Pula botswanais (BWP) | 15,624 | €0,064 | +0,18% |
| Rand sud-africain (ZAR) | 19,05 | €0,0525 | -0,38% |
| Roupie mauricienne (MUR) | 55,001 | €0,0182 | +0,09% |
| Roupie seychelloise (SCR) | 15,828 | €0,0632 | +1,07% |
| Shilling kényan (KES) | 150,48 | €0,0066 | +0,28% |
| Shilling ougandais (UGX) | 4 387,7 | €0,0002279 | +0,03% |
| Shilling somalien (SOS) | 664,2 | €0,0015 | +0,18% |
| Shilling tanzanien (TZS) | 3 045,3 | €0,0003284 | -0,24% |
| Océanie | |||
| Dollar des îles Salomon (SBD) | 9,3512 | €0,1069 | +0,17% |
| Dollar fidjien (FJD) | 2,5608 | €0,3905 | -0,03% |
| Dollar néo-zélandais (NZD) | 1,9926 | €0,5019 | -0,51% |
| Franc CFP (XPF) | 119,06 | €0,0084 | +0,17% |
| Kina papou-néo-guinéen (PGK) | 5,0735 | €0,1971 | +0,13% |
| Paʻanga tongien (TOP) | 2,7986 | €0,3573 | +0,17% |
| Tala samoan (WST) | 3,168 | €0,3157 | +0,15% |
| Vatu vanuatuan (VUV) | 138,01 | €0,0072 | +0,27% |
| Devise | 19/05/2026 | 26/05/2026 | Variation | |
| Peso colombien (COP) | €0,0002269 | ⇨ | €0,0002332 | +3,04% |
| shekel (ILS) | €0,2941 | ⇨ | €0,3028 | +2,94% |
| Argent (gramme) | €2,0619 | ⇨ | €2,1033 | +2,32% |
| Rand sud-africain (ZAR) | €0,0516 | ⇨ | €0,0525 | +1,71% |
| Roupie seychelloise (SCR) | €0,0621 | ⇨ | €0,0632 | +1,65% |
| Nouveau Rouble biélorusse (BYN) | €0,3159 | ⇨ | €0,3116 | -1,38% |
| Cedi ghanéen (GHS) | €0,0753 | ⇨ | €0,0739 | -1,8% |
| Bolívar vénézuélien (VES) | €0,0017 | ⇨ | €0,0016 | -1,82% |
| Tenge kazakh (KZT) | €0,0018 | ⇨ | €0,0018 | -2,34% |
| Birr éthiopien (ETB) | €0,0055 | ⇨ | €0,0053 | -3,25% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
Les «monnaies» sont l'instrument monétaire principalement utilisé pour régler les paiements à l'étranger et à l'intérieur du pays. Le terme «change» désigne l'échange de devises de différents états monétaires, par exemple l'échange d'un dollar américain contre un certain montant en euros.
Historiquement, l'argent était sous forme matérielle (or, argent), bancaire ou de crédit (dollar, mark, livre, etc.).
Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, car il implique des échanges entre banques, investisseurs, entreprises, gouvernements et autres particuliers et organisations.
La Banque centrale européenne établit une liste quotidienne des taux de change des devises par rapport à l'euro, intitulée «Taux de change de l'euro».
| Nom de la devise | Euro |
| Symbole | € |
| Bref historique | L'euro a été fondé en 1999 à la suite de l'accord de 11 pays européens visant à unir leurs systèmes monétaires. La valeur de l'euro par rapport aux anciennes monnaies des pays avait été fixée en 1999, mais l'euro n'a été utilisé en espèces qu'à partir du 1er janvier 2002. Il est géré par la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort et constitue la monnaie officielle de la zone euro. |
| Autres noms | 1€ = 100 eurocent |
| Code de devise | EUR |
| Billets | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ |
| Pièces de monnaie | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1€, 2€ |
| Banque centrale | Banque centrale européenne (BCE) Site internet : www.ecb.europa.eu |
| Pays d'utilisation | Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie — plus Andorre, Monaco, Saint-Marin et Vatican |
| Population | ~345 millions (zone euro) |
Le terme «taux de change» est le terme économique qui décrit la relation entre deux monnaies en définissant la valeur réelle pour la négociation d'une devise avec une autre.
Dans le passé, les transactions transfrontalières imposaient aux deux pays de se conformer au «système de la règle d'or» (1870-1914). C'était un régime de taux de change fixe. Chaque pays fixait un prix fixe de l'or en fonction de la devise dans laquelle il était prêt à acheter ou à vendre. Les prix relatifs de l'or entre les deux monnaies étaient leurs taux de change. Avec cette valeur, l'or était converti en devise et la devise était l'or. Maintenant, les taux de change sont établis entre les devises (quel que soit le prix de l'or) sur les marchés mondiaux des devises.
Il y a deux manières de calculer les taux de change, citation directe et citation indirecte. Dans la citation directe, le taux de change est indiqué en tant que valeur de la devise nationale pour un montant donné de devise étrangère. C'est également le moyen le plus courant utilisé par les banques pour leurs transactions. Au contraire, dans la citation indirecte, le taux de change est appelé la valeur de la devise étrangère pour une quantité donnée de la monnaie nationale.