dimanche 2 août 2026 - Le yen japonais a chuté à des niveaux proches de ses plus bas depuis 40 ans, attribué à la politique monétaire inflationniste de la Banque du Japon. En réponse, le Trésor américain est intervenu en achetant des yens pour soutenir sa valeur. De plus, le dollar américain a baissé de plus de 1 % en juillet, marquant sa pire performance mensuelle depuis avril, au milieu de données économiques américaines mitigées et des signaux de la Réserve fédérale.
Taux mis à jour toutes les 15 minutes
| Devise | 26/07/2026 | 02/08/2026 | Variation | |
| Yen japonais (JPY) | €0,0054 | ⇨ | €0,0055 | +2,85% |
| Ariary malgache (MGA) | €0,000198 | ⇨ | €0,0002033 | +2,68% |
| Peso colombien (COP) | €0,0002742 | ⇨ | €0,0002795 | +1,95% |
| Couronne islandaise (ISK) | €0,007 | ⇨ | €0,007 | +0,91% |
| Rand sud-africain (ZAR) | €0,0523 | ⇨ | €0,0526 | +0,53% |
| Nouveau Rouble biélorusse (BYN) | €0,3059 | ⇨ | €0,2989 | -2,29% |
| Argent (gramme) | €1,6441 | ⇨ | €1,605 | -2,38% |
| Rouble russe (RUB) | €0,0112 | ⇨ | €0,0109 | -2,64% |
| Bitcoin (BTC) | €56 719 | ⇨ | €54 937 | -3,25% |
| Boliviano bolivien (BOB) | €0,079 | ⇨ | €0,0732 | -7,32% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
Les «monnaies» sont l'instrument monétaire principalement utilisé pour régler les paiements à l'étranger et à l'intérieur du pays. Le terme «change» désigne l'échange de devises de différents états monétaires, par exemple l'échange d'un dollar américain contre un certain montant en euros.
Historiquement, l'argent était sous forme matérielle (or, argent), bancaire ou de crédit (dollar, mark, livre, etc.).
Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, car il implique des échanges entre banques, investisseurs, entreprises, gouvernements et autres particuliers et organisations.
La Banque centrale européenne établit une liste quotidienne des taux de change des devises par rapport à l'euro, intitulée «Taux de change de l'euro».
| Nom de la devise | Euro |
| Symbole | € |
| Bref historique | L'euro a été fondé en 1999 à la suite de l'accord de 11 pays européens visant à unir leurs systèmes monétaires. La valeur de l'euro par rapport aux anciennes monnaies des pays avait été fixée en 1999, mais l'euro n'a été utilisé en espèces qu'à partir du 1er janvier 2002. Il est géré par la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort et constitue la monnaie officielle de la zone euro. |
| Autres noms | 1€ = 100 eurocent |
| Code de devise | EUR |
| Billets | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ |
| Pièces de monnaie | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1€, 2€ |
| Banque centrale | Banque centrale européenne (BCE) Site internet : www.ecb.europa.eu |
| Pays d'utilisation | Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie — plus Andorre, Monaco, Saint-Marin et Vatican |
| Population | ~345 millions (zone euro) |
Le terme «taux de change» est le terme économique qui décrit la relation entre deux monnaies en définissant la valeur réelle pour la négociation d'une devise avec une autre.
Dans le passé, les transactions transfrontalières imposaient aux deux pays de se conformer au «système de la règle d'or» (1870-1914). C'était un régime de taux de change fixe. Chaque pays fixait un prix fixe de l'or en fonction de la devise dans laquelle il était prêt à acheter ou à vendre. Les prix relatifs de l'or entre les deux monnaies étaient leurs taux de change. Avec cette valeur, l'or était converti en devise et la devise était l'or. Maintenant, les taux de change sont établis entre les devises (quel que soit le prix de l'or) sur les marchés mondiaux des devises.
Il y a deux manières de calculer les taux de change, citation directe et citation indirecte. Dans la citation directe, le taux de change est indiqué en tant que valeur de la devise nationale pour un montant donné de devise étrangère. C'est également le moyen le plus courant utilisé par les banques pour leurs transactions. Au contraire, dans la citation indirecte, le taux de change est appelé la valeur de la devise étrangère pour une quantité donnée de la monnaie nationale.