Nom de la monnaie | Yen japonais |
Symbole | ¥ |
Autres noms | 1¥ = 100 sen |
Code de devise | JPY |
Billets | ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000 |
Pièces de monnaie | 1¥, 5¥, 10¥, 50¥, 100¥, 500¥ |
Banque centrale | Reserve Bank of Japan - site internet: www.boj.or.jp |
Pays d'utilisation | 1 pays: Japon (capitale: Tokyo, les grandes villes: Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Fukuoka, Sapporo) |
Population using | 127 millions |
En 1871, le yen japonais a été créé sur la base du dollar espagnol de l'époque. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le yen avait une parité stable avec l'or. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1971, le yen est resté stable face au dollar américain. De 1971 à aujourd'hui, le yen a un taux de change gratuit contre toutes les autres devises.