Principaux monnaies et métaux mondiaux | Valeur des devises étrangères en EUR | Valeur de 1 EUR en devise étrangère |
Dollars américain (USD) | 0,9477 € | 1,0552 |
Livre sterling (GBP) | 1,1993 € | 0,8338 |
Franc suisse (CHF) | 1,0735 € | 0,9315 |
Dollar canadien (CAD) | 0,6786 € | 1,4736 |
Dollar australien (AUD) | 0,6176 € | 1,6192 |
Yen japonais (JPY) | 0,0061 € | 163,62 |
Le yuan chinois (CNY) | 0,1309 € | 7,6418 |
Rouble russe (RUB) | 0,0094 € | 106,05 |
Bitcoin (BTC) | 92245 € | 0,00001084 |
Or (gramme) | 81,036 € | 0,0123 |
Pièce Souveraine Britannique | 593,38 € | 0,0017 |
Argent (gramme) | 0,9489 € | 1,0538 |
Le reste de l'Europe | ||
Zloty polonais (PLN) | 0,2306 € | 4,3360 |
Couronne tchèque (CZK) | 0,0395 € | 25,294 |
Couronne suédoise (SEK) | 0,0861 € | 11,618 |
Couronne danoise (DKK) | 0,1341 € | 7,4590 |
Couronne norvégienne (NOK) | 0,0858 € | 11,658 |
Couronne islandaise (ISK) | 0,0069 € | 145,52 |
Forint hongrois (HUF) | 0,0024 € | 409,82 |
Kuna (HRK) | 0,1329 € | 7,5268 |
Conv Bosnie. marque (BAM) | 0,5110 € | 1,9569 |
Nord Macédoine Denar (MKD) | 0,0163 € | 61,521 |
Lev bulgare (BGN) | 0,5112 € | 1,9560 |
Lek albanais (ALL) | 0,0102 € | 98,154 |
Leu Roumain (RON) | 0,2009 € | 4,9766 |
Dinar serbe (RSD) | 0,0085 € | 117,00 |
Nouveau Rouble biélorusse (BYN) | 0,2894 € | 3,4560 |
Reste du monde | ||
Livre turque (TRY) | 0,0275 € | 36,394 |
Shekel (ILS) | 0,2532 € | 3,9498 |
Rand sud-africain (ZAR) | 0,0523 € | 19,110 |
Dirham marocain (MAD) | 0,0948 € | 10,550 |
Real brésilien (BRL) | 0,1640 € | 6,0980 |
Peso mexicain (MXN) | 0,0467 € | 21,417 |
Dirham (AED) | 0,2580 € | 3,8756 |
Rial saoudien (SAR) | 0,2524 € | 3,9614 |
Roupie pakistanaise (PKR) | 0,0034 € | 293,58 |
Roupie indienne (INR) | 0,0112 € | 89,092 |
Peso philippin (PHP) | 0,0161 € | 62,201 |
Malaisie ringit (MYR) | 0,2122 € | 4,7119 |
Dollar de Singapour (SGD) | 0,7059 € | 1,4166 |
Baht thaïlandais (THB) | 0,0273 € | 36,595 |
Dollar de Brunei (BND) | 0,7051 € | 1,4183 |
Naira nigérian (NGN) | 0,0006 € | 1773,3 |
Afghani (AFN) | 0,0139 € | 72,160 |
Livre égyptienne (EGP) | 0,0191 € | 52,472 |
Dinar Algérien (DZD) | 0,0071 € | 141,05 |
Dinar libyen (LYD) | 0,1941 € | 5,1529 |
Dinar tunisien (TND) | 0,3000 € | 3,3334 |
Livre syrienne (SYP) | 0,00037719 € | 2651,2 |
Dinar irakien (IQD) | 0,0007 € | 1383,4 |
Riyal du Yémen (YER) | 0,0038 € | 263,71 |
Dernière mise à jour: 2024/11/21 07:59 |
Historiquement, l'argent était sous forme matérielle (or, argent), bancaire ou de crédit (dollar, mark, livre, etc.).
Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, car il implique des échanges entre banques, investisseurs, entreprises, gouvernements et autres particuliers et organisations.
La Banque centrale européenne établit une liste quotidienne des taux de change des devises par rapport à l'euro, intitulée «Taux de change de l'euro».
Symbole | € |
Un bref historique | L'euro a été fondé en 1999 à la suite de l'accord de 11 pays européens visant à unir leurs systèmes monétaires. La valeur de l'euro par rapport aux anciennes monnaies des pays avait été fixée en 1999, mais l'euro n'a été utilisé que le 1er janvier 2002. |
Autres noms | 1€ = 100 eurocent |
Code de devise | EUR |
Billets | 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ 500€ |
Pièces de monnaie | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents, 1€, 2€ |
Banque centrale | Banque centrale européenne (BCE) Site internet:www.ecb.eu |
Pays d'utilisation | 23 pays: Andorre, Autriche, Vatican, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Estonie, Irlande, Espagne, Italie, Kosovo, Chypre, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Finlande |
Population | 340 million |
Le terme «taux de change» est le terme économique qui décrit la relation entre deux monnaies en définissant la valeur réelle pour la négociation d'une devise avec une autre.
Dans le passé, les transactions transfrontalières imposaient aux deux pays de se conformer au «système de la règle d'or» (1870-1914). C'était un régime de taux de change fixe. Chaque pays fixait un prix fixe de l'or en fonction de la devise dans laquelle il était prêt à acheter ou à vendre. Les prix relatifs de l'or entre les deux monnaies étaient leurs taux de change. Avec cette valeur, l'or était converti en devise et la devise était l'or. Maintenant, les taux de change sont établis entre les devises (quel que soit le prix de l'or) sur les marchés mondiaux des devises.
Il y a deux manières de calculer les taux de change, citation directe et citation indirecte. Dans la citation directe, le taux de change est indiqué en tant que valeur de la devise nationale pour un montant donné de devise étrangère. C'est également le moyen le plus courant utilisé par les banques pour leurs transactions. Au contraire, dans la citation indirecte, le taux de change est appelé la valeur de la devise étrangère pour une quantité donnée de la monnaie nationale. Cette méthode du taux de change est utilisée en Grande-Bretagne.