Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0476 € | ⇨ | 0,0485 € | +2,06% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | +0,83% |
| 0,2953 € | ⇨ | 0,2974 € | +0,71% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,55% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +0,5% |
|
| 0,0004 € | ⇨ | 0,0004 € | -1,09% |
| 2,0537 € | ⇨ | 2,0282 € | -1,24% |
| 0,3113 € | ⇨ | 0,3054 € | -1,77% |
| 0,0648 € | ⇨ | 0,0628 € | -3,13% |
| 57.517 € | ⇨ | 54.369 € | -5,56% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,0462 € | ⇨ | 0,0485 € | +5,1% |
| 0,0145 € | ⇨ | 0,0148 € | +2,27% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +1,76% |
| 0,2942 € | ⇨ | 0,2974 € | +1,1% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,88% |
|
| 0,3129 € | ⇨ | 0,3054 € | -2,3% |
| 0,0646 € | ⇨ | 0,0628 € | -2,84% |
| 0,0121 € | ⇨ | 0,0117 € | -3,74% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,0015 € | -4,06% |
| 63.993 € | ⇨ | 54.369 € | -15,12% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 0,0457 € | ⇨ | 0,0485 € | +6,24% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | +4,89% |
| 0,016 € | ⇨ | 0,0166 € | +3,69% |
| 0,2442 € | ⇨ | 0,2531 € | +3,65% |
| 0,0144 € | ⇨ | 0,0148 € | +3,52% |
|
| 0,0027 € | ⇨ | 0,0026 € | -4,1% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0018 € | -4,34% |
| 0,0765 € | ⇨ | 0,0731 € | -4,42% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0015 € | -11,81% |
| 68.707 € | ⇨ | 54.369 € | -20,94% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.433% |
| 0,9771 € | ⇨ | 2,0282 € | +108,92% |
| 0,0327 € | ⇨ | 0,0485 € | +48,39% |
| 694,26 € | ⇨ | 901,51 € | +30,43% |
| 94,813 € | ⇨ | 123,12 € | +30,43% |
|
| 0,0224 € | ⇨ | 0,0187 € | -16,52% |
| 0,0064 € | ⇨ | 0,0053 € | -16,92% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -19,31% |
| 92.874 € | ⇨ | 54.369 € | -41,46% |
| 0,0093 € | ⇨ | 0,0015 € | -83,34% |
|