Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0758 € | ⇨ | 0,0779 € | +2,8% |
| 0,0019 € | ⇨ | 0,0019 € | +1,11% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +0,61% |
| 0,0117 € | ⇨ | 0,0118 € | +0,55% |
| 0,0735 € | ⇨ | 0,0739 € | +0,53% |
|
| 0,0262 € | ⇨ | 0,0261 € | -0,48% |
| 0,2905 € | ⇨ | 0,2883 € | -0,75% |
| 900,09 € | ⇨ | 879,59 € | -2,28% |
| 122,92 € | ⇨ | 120,12 € | -2,28% |
| 1,8297 € | ⇨ | 1,7789 € | -2,78% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,0737 € | ⇨ | 0,0779 € | +5,71% |
| 0,0598 € | ⇨ | 0,0631 € | +5,6% |
| 0,0716 € | ⇨ | 0,0739 € | +3,25% |
| 1,7381 € | ⇨ | 1,7789 € | +2,35% |
| 0,0019 € | ⇨ | 0,0019 € | +1,41% |
|
| 0,0175 € | ⇨ | 0,0173 € | -1,08% |
| 55.788 € | ⇨ | 54.979 € | -1,3% |
| 0,2926 € | ⇨ | 0,2883 € | -1,46% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0011 € | -1,57% |
| 0,1694 € | ⇨ | 0,1666 € | -1,61% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 1,6409 € | ⇨ | 1,7789 € | +8,41% |
| 830,05 € | ⇨ | 879,59 € | +5,98% |
| 113,36 € | ⇨ | 120,12 € | +5,98% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +4,47% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +3,45% |
|
| 0,3055 € | ⇨ | 0,2883 € | -5,63% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0011 € | -6,34% |
| 0,0113 € | ⇨ | 0,0104 € | -7,52% |
| 0,1263 € | ⇨ | 0,0739 € | -41,45% |
| 0,0079 € | ⇨ | 0,0001 € | -99,16% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 1,0631 € | ⇨ | 1,7789 € | +67,33% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +30,45% |
| 677,14 € | ⇨ | 879,59 € | +29,9% |
| 92,475 € | ⇨ | 120,12 € | +29,9% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +29,01% |
|
| 0,1575 € | ⇨ | 0,1361 € | -13,56% |
| 0,021 € | ⇨ | 0,0181 € | -13,61% |
| 0,1236 € | ⇨ | 0,0739 € | -40,16% |
| 105.455 € | ⇨ | 54.979 € | -47,86% |
| 0,0064 € | ⇨ | 0,0011 € | -82,32% |
|