Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +1,83% |
| 0,0131 € | ⇨ | 0,0133 € | +1,77% |
| 0,1663 € | ⇨ | 0,1676 € | +0,8% |
| 0,0019 € | ⇨ | 0,0019 € | +0,69% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +0,65% |
|
| 67.831 € | ⇨ | 66.942 € | -1,45% |
| 0,0618 € | ⇨ | 0,0614 € | -2,14% |
| 897,72 € | ⇨ | 876,53 € | -2,36% |
| 122,6 € | ⇨ | 119,71 € | -2,36% |
| 1,8397 € | ⇨ | 1,7692 € | -3,83% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,013 € | ⇨ | 0,0133 € | +2,28% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +2,12% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +1,9% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +1,78% |
| 0,009 € | ⇨ | 0,0091 € | +1,08% |
|
| 0,0745 € | ⇨ | 0,0724 € | -2,81% |
| 0,0103 € | ⇨ | 0,01 € | -2,92% |
| 938,94 € | ⇨ | 876,53 € | -6,65% |
| 128,23 € | ⇨ | 119,71 € | -6,65% |
| 1,9025 € | ⇨ | 1,7692 € | -7% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 54.415 € | ⇨ | 66.942 € | +22,85% |
| 1,6282 € | ⇨ | 1,7692 € | +8,66% |
| 829,72 € | ⇨ | 876,53 € | +5,64% |
| 113,31 € | ⇨ | 119,71 € | +5,64% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0006 € | +3,95% |
|
| 0,0142 € | ⇨ | 0,0138 € | -3,02% |
| 0,0642 € | ⇨ | 0,0614 € | -5,73% |
| 0,2991 € | ⇨ | 0,2794 € | -6,59% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0011 € | -7,15% |
| 0,0109 € | ⇨ | 0,01 € | -8,94% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 1,1223 € | ⇨ | 1,7692 € | +57,64% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +27,79% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +27,42% |
| 0,0361 € | ⇨ | 0,0453 € | +25,45% |
| 703,96 € | ⇨ | 876,53 € | +24,52% |
|
| 0,158 € | ⇨ | 0,1361 € | -13,84% |
| 0,0208 € | ⇨ | 0,0179 € | -13,94% |
| 94.302 € | ⇨ | 66.942 € | -29,11% |
| 0,1236 € | ⇨ | 0,0724 € | -41,39% |
| 0,0058 € | ⇨ | 0,0011 € | -81,46% |
|