Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0078 € | ⇨ | 0,0078 € | +0,12% |
| 920,71 € | ⇨ | 920,71 € | +0% |
| 125,74 € | ⇨ | 125,74 € | +0% |
| 0,8604 € | ⇨ | 0,8604 € | +0% |
| 0,0194 € | ⇨ | 0,0194 € | +0% |
|
| 0,1328 € | ⇨ | 0,1328 € | +0% |
| 0,0162 € | ⇨ | 0,0162 € | +0% |
| 0,0028 € | ⇨ | 0,0028 € | +0% |
| 0,0085 € | ⇨ | 0,0085 € | +0% |
| 2,1031 € | ⇨ | 2,102 € | -0,05% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,0133 € | ⇨ | 0,0138 € | +3,89% |
| 0,0114 € | ⇨ | 0,0118 € | +3,52% |
| 0,3009 € | ⇨ | 0,3086 € | +2,56% |
| 0,0077 € | ⇨ | 0,0078 € | +1,51% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | +1,47% |
|
| 0,1725 € | ⇨ | 0,1701 € | -1,39% |
| 0,0028 € | ⇨ | 0,0028 € | -2,13% |
| 941,72 € | ⇨ | 920,71 € | -2,23% |
| 128,61 € | ⇨ | 125,74 € | -2,23% |
| 2,1908 € | ⇨ | 2,102 € | -4,05% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 63.880 € | ⇨ | 68.031 € | +6,5% |
| 0,0112 € | ⇨ | 0,0118 € | +5,94% |
| 0,0131 € | ⇨ | 0,0138 € | +4,73% |
| 0,2836 € | ⇨ | 0,2947 € | +3,93% |
| 0,2978 € | ⇨ | 0,3086 € | +3,62% |
|
| 0,0925 € | ⇨ | 0,091 € | -1,55% |
| 0,0091 € | ⇨ | 0,009 € | -1,78% |
| 2,1591 € | ⇨ | 2,102 € | -2,64% |
| 954,93 € | ⇨ | 920,71 € | -3,58% |
| 130,41 € | ⇨ | 125,74 € | -3,58% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0078 € | +11.199% |
| 0,9297 € | ⇨ | 2,102 € | +126,09% |
| 673,77 € | ⇨ | 920,71 € | +36,65% |
| 92,015 € | ⇨ | 125,74 € | +36,65% |
| 0,2518 € | ⇨ | 0,2947 € | +17,05% |
|
| 0,0161 € | ⇨ | 0,014 € | -13% |
| 0,0105 € | ⇨ | 0,009 € | -14,34% |
| 0,1618 € | ⇨ | 0,1352 € | -16,44% |
| 0,0232 € | ⇨ | 0,0189 € | -18,4% |
| 92.833 € | ⇨ | 68.031 € | -26,72% |
|