Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +1,48% |
| 55.871 € | ⇨ | 56.456 € | +1,16% |
| 0,0009 € | ⇨ | 0,0009 € | +0,81% |
| 0,0024 € | ⇨ | 0,0024 € | +0,5% |
| 0,0073 € | ⇨ | 0,0073 € | +0,35% |
|
| 0,3191 € | ⇨ | 0,3187 € | -0,13% |
| 0,6105 € | ⇨ | 0,6097 € | -0,13% |
| 0,0112 € | ⇨ | 0,0112 € | -0,2% |
| 0,0547 € | ⇨ | 0,0545 € | -0,26% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | -0,41% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,0601 € | ⇨ | 0,0652 € | +8,41% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +2% |
| 0,0537 € | ⇨ | 0,0545 € | +1,61% |
| 0,0895 € | ⇨ | 0,0906 € | +1,2% |
| 0,0073 € | ⇨ | 0,0073 € | +0,92% |
|
| 0,0114 € | ⇨ | 0,0112 € | -2,29% |
| 0,0012 € | ⇨ | 0,0012 € | -2,4% |
| 848,48 € | ⇨ | 826,43 € | -2,6% |
| 115,88 € | ⇨ | 112,86 € | -2,6% |
| 1,6855 € | ⇨ | 1,5718 € | -6,74% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0003 € | +6,57% |
| 0,0619 € | ⇨ | 0,0652 € | +5,28% |
| 54.672 € | ⇨ | 56.456 € | +3,37% |
| 0,0018 € | ⇨ | 0,0019 € | +3,37% |
| 0,053 € | ⇨ | 0,0545 € | +2,97% |
|
| 0,3155 € | ⇨ | 0,3024 € | -4,14% |
| 0,0029 € | ⇨ | 0,0028 € | -5,22% |
| 0,012 € | ⇨ | 0,0112 € | -6,77% |
| 1,7964 € | ⇨ | 1,5718 € | -12,5% |
| 0,0015 € | ⇨ | 0,0012 € | -17,76% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0079 € | +11.851% |
| 1,0563 € | ⇨ | 1,5718 € | +48,81% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +30% |
| 0,0003 € | ⇨ | 0,0004 € | +29,73% |
| 0,0373 € | ⇨ | 0,048 € | +28,62% |
|
| 0,0062 € | ⇨ | 0,0054 € | -12,36% |
| 0,0213 € | ⇨ | 0,0185 € | -12,95% |
| 0,158 € | ⇨ | 0,1371 € | -13,26% |
| 101.197 € | ⇨ | 56.456 € | -44,21% |
| 0,0074 € | ⇨ | 0,0012 € | -83,61% |
|