Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,6165 € | ⇨ | 0,6216 € | +0,81% |
| 0,0077 € | ⇨ | 0,0077 € | +0,34% |
| 0,0264 € | ⇨ | 0,0265 € | +0,33% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | +0,3% |
| 0,0132 € | ⇨ | 0,0132 € | +0,3% |
|
| 0,0521 € | ⇨ | 0,0519 € | -0,27% |
| 966,02 € | ⇨ | 959,5 € | -0,67% |
| 131,93 € | ⇨ | 131,04 € | -0,67% |
| 2,2068 € | ⇨ | 2,1801 € | -1,2% |
| 65.740 € | ⇨ | 63.161 € | -3,86% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 2,0201 € | ⇨ | 2,1801 € | +7,93% |
| 60.591 € | ⇨ | 63.161 € | +4,31% |
| 938,17 € | ⇨ | 959,5 € | +2,28% |
| 128,12 € | ⇨ | 131,04 € | +2,28% |
| NaN € | ⇨ | 0,5107 € | NaN% |
|
| 0,0031 € | ⇨ | 0,003 € | -1,1% |
| 0,0065 € | ⇨ | 0,0064 € | -1,12% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -1,13% |
| 0,0036 € | ⇨ | 0,0036 € | -1,17% |
| 0,0197 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,43% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 1,8877 € | ⇨ | 2,1801 € | +15,5% |
| 0,0025 € | ⇨ | 0,0028 € | +8,6% |
| 0,0104 € | ⇨ | 0,0112 € | +7,08% |
| 0,1624 € | ⇨ | 0,1705 € | +5,05% |
| 0,2844 € | ⇨ | 0,2987 € | +5,02% |
|
| 0,0197 € | ⇨ | 0,0193 € | -2,17% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0 € | -2,31% |
| 0,0195 € | ⇨ | 0,019 € | -2,52% |
| 0,0066 € | ⇨ | 0,0064 € | -2,56% |
| 0,0137 € | ⇨ | 0,0132 € | -3,55% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0077 € | +11.294% |
| 0,9221 € | ⇨ | 2,1801 € | +136,44% |
| 687,74 € | ⇨ | 959,5 € | +39,53% |
| 93,923 € | ⇨ | 131,04 € | +39,53% |
| 0,2385 € | ⇨ | 0,2878 € | +20,66% |
|
| 0,0103 € | ⇨ | 0,0092 € | -10,68% |
| 0,0062 € | ⇨ | 0,0054 € | -13,26% |
| 74.268 € | ⇨ | 63.161 € | -14,9% |
| 0,1607 € | ⇨ | 0,1342 € | -16,53% |
| 0,0231 € | ⇨ | 0,019 € | -17,88% |
|