Les 5 plus fortes hausses et baisses de devises face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Devise |
| 0,0907 € | ⇨ | 0,0915 € | +0,88% |
| 0,1744 € | ⇨ | 0,1757 € | +0,73% |
| 0,0166 € | ⇨ | 0,0167 € | +0,69% |
| 2,3111 € | ⇨ | 2,3271 € | +0,69% |
| 0,0066 € | ⇨ | 0,0066 € | +0,68% |
|
| 0,0106 € | ⇨ | 0,0106 € | -0,63% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -0,77% |
| 1,6558 € | ⇨ | 1,6302 € | -1,55% |
| 0,5344 € | ⇨ | 0,5223 € | -2,27% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -2,55% |
|
7 derniers jours
| Devise |
| 0,0608 € | ⇨ | 0,064 € | +5,23% |
| 0,0092 € | ⇨ | 0,0094 € | +1,61% |
| 0,0058 € | ⇨ | 0,0059 € | +1,42% |
| 0,0933 € | ⇨ | 0,0944 € | +1,12% |
| 0,0754 € | ⇨ | 0,0761 € | +1% |
|
| 0,1788 € | ⇨ | 0,1757 € | -1,75% |
| 0,0279 € | ⇨ | 0,0274 € | -1,8% |
| 73.955 € | ⇨ | 72.609 € | -1,84% |
| 0,5302 € | ⇨ | 0,5091 € | -3,96% |
| 1,7452 € | ⇨ | 1,6302 € | -6,59% |
|
30 derniers jours
| Devise |
| 66.779 € | ⇨ | 72.609 € | +8,71% |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0002 € | +6,33% |
| 0,0006 € | ⇨ | 0,0007 € | +5,93% |
| 0,005 € | ⇨ | 0,0052 € | +4,44% |
| 0,1692 € | ⇨ | 0,1757 € | +3,81% |
|
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -2,72% |
| 0,0787 € | ⇨ | 0,0761 € | -3,34% |
| 0,0506 € | ⇨ | 0,0481 € | -4,96% |
| 1,7934 € | ⇨ | 1,6302 € | -9,1% |
| 0,0007 € | ⇨ | 0,0006 € | -11,31% |
|
365 derniers jours
| Devise |
| 0,0001 € | ⇨ | 0,0002 € | +28,11% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0003 € | +26,68% |
| 0,0016 € | ⇨ | 0,002 € | +22,79% |
| 0,2521 € | ⇨ | 0,2951 € | +17,04% |
| 0,038 € | ⇨ | 0,0444 € | +16,95% |
|
| 0,1582 € | ⇨ | 0,1384 € | -12,54% |
| 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -13,12% |
| 89.774 € | ⇨ | 72.609 € | -19,12% |
| 0,1243 € | ⇨ | 0,0761 € | -38,75% |
| 0,0042 € | ⇨ | 0,001 € | -76,17% |
|