Les taux sont actualisés toutes les 15 minutes
| Dernière mise à jour: 2026/04/19 20:00 | |||
| Valeur variable | Valeur en EUR | Valeur en USD | 24 h |
| Bitcoin (BTC) | 64.182 € | $75.416 | -0,46% |
| Ethereum (ETH) | 1.968,2 € | $2.312,6 | -1,72% |
| Solana (SOL) | 73,1 € | $85,895 | -0,39% |
| Fantom (FTM) | 0,0322 € | $0,0378 | -11,95% |
| Elrond (EGLD) | 3,5308 € | $4,1488 | -1,72% |
| Raydium (RAY) | 0,5551 € | $0,6522 | -1,37% |
| Orca (ORCA) | 0,768 € | $0,9024 | -1,31% |
| Grape (GRAPE) | 0,0001 € | $0,0001 | +0,49% |
| Monero (XMR) | 296,54 € | $348,45 | -0,44% |
| Filecoin (FIL) | 0,7898 € | $0,9281 | -2,22% |
| Uniswap (UNI) | 2,8081 € | $3,2997 | -2,02% |
| Cardano (ADA) | 0,2103 € | $0,2472 | -0,80% |
| Binance Coin (BNB) | 530,88 € | $623,8 | -1,08% |
| Polkadot (DOT) | 1,0821 € | $1,2715 | -0,69% |
| Litecoin (LTC) | 47,08 € | $55,32 | -0,39% |
| Ripple (XRP) | 1,211 € | $1,423 | -0,42% |
| The Graph (GRT) | 0,0212 € | $0,0249 | -1,00% |
| Stablecoins (valeur fixe) | |||
| Tether (USDT) | 0,8512 € | $1,0002 | -0,00% |
| Gemini USD (GUSD) | 0,8507 € | $0,9996 | +0,01% |
| Binance USD (BUSD) | 0,8429 € | $0,9904 | -0,83% |
| USD Coin (USDC) | 0,8508 € | $0,9997 | -0,01% |
| Dai (DAI) | 0,8508 € | $0,9998 | 0,00% |
| EURS (EURS) | 0,9571 € | $1,1108 | |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
Les cryptomonnaies sont une forme de monnaie gérée de manière décentralisée. L'offre totale d'une cryptomonnaie n'est pas fixée par un gouvernement ou une banque centrale, mais définie au moment de la création de la monnaie. Certaines cryptomonnaies, comme le Bitcoin, ont un plafond maximum qui ne peut jamais être dépassé, ce qui exclut toute inflation. D'autres suivent un calendrier d'inflation prédéterminé.
Les transactions sont validées par des mécanismes de consensus sur des réseaux d'ordinateurs, enregistrées dans un registre appelé blockchain. Les blockchains comme Ethereum et Solana permettent aussi les contrats intelligents, qui rendent possibles les applications de finance décentralisée (DeFi).
Les deux principaux mécanismes de consensus sont la preuve de travail (proof of work) et la preuve d'enjeu (proof of stake). Les cryptomonnaies se détiennent dans un portefeuille numérique comme Bitpanda, Coinbase, Gemini, Phantom ou Solflare.
Les stablecoins cherchent à répliquer la valeur d'une monnaie traditionnelle comme le dollar américain ou l'euro en conservant des réserves de change dans des banques. La plupart des stablecoins détiennent 1 dollar ou 1 euro pour chaque unité émise, avec des relevés bancaires publiés quotidiennement.
Ils donnent accès aux services DeFi — prêts, emprunts, échanges contre d'autres cryptomonnaies, paiements et transferts d'argent. Leur détention nécessite un portefeuille numérique (Bitpanda, Coinbase, Bitstamp, etc.).