| 1 LTC = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 49,578 | ⇨ | $ 49,117 | -0,93% |
| Semaine dernière | $ 49,866 | ⇨ | $ 49,117 | -1,5% |
| Mois dernier | $ 44,421 | ⇨ | $ 49,117 | +10,57% |
| Année dernière | $ 110,82 | ⇨ | $ 49,117 | -55,68% |
| 1 LTC = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 42,776 € | ⇨ | 42,378 € | -0,8% |
| Semaine dernière | 42,793 € | ⇨ | 42,151 € | -0,85% |
| Mois dernier | 38,599 € | ⇨ | 42,68 € | +9,93% |
| Année dernière | 95,159 € | ⇨ | 42,176 € | -55,41% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/26 | 2026/09/02 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 3,6631 € | ⇨ | 5,3408 € | +45,8% |
| Elrond (EGLD) | 2,8725 € | ⇨ | 3,6561 € | +27,28% |
| Monero (XMR) | 371 € | ⇨ | 445,88 € | +20,19% |
| Filecoin (FIL) | 0,5982 € | ⇨ | 0,6823 € | +14,06% |
| Fantom (FTM) | 0,0186 € | ⇨ | 0,0201 € | +8,08% |
| Binance Coin (BNB) | 599,73 € | ⇨ | 593 € | -1,12% |
| Ripple (XRP) | 1,181 € | ⇨ | 1,1613 € | -1,66% |
| Ethereum (ETH) | 2.121,3 € | ⇨ | 2.082,8 € | -1,81% |
| Cardano (ADA) | 0,1764 € | ⇨ | 0,1699 € | -3,69% |
| The Graph (GRT) | 0,0147 € | ⇨ | 0,014 € | -4,79% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |