| 1 LTC = | Début | 2026/08/14 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 44,7 | ⇨ | $ 44,859 | +0,27% |
| Semaine dernière | $ 45,49 | ⇨ | $ 44,859 | -1,47% |
| Mois dernier | $ 45,084 | ⇨ | $ 44,859 | -0,58% |
| Année dernière | $ 121,42 | ⇨ | $ 44,859 | -63,08% |
| 1 LTC = | Début | 2026/08/14 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 38,768 € | ⇨ | 38,906 € | +0,32% |
| Semaine dernière | 39,36 € | ⇨ | 38,815 € | -1,19% |
| Mois dernier | 39,332 € | ⇨ | 39,135 € | -1,12% |
| Année dernière | 104,25 € | ⇨ | 38,515 € | -62,69% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/07 | 2026/08/14 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,28% |
| Monero (XMR) | 326,27 € | ⇨ | 341,58 € | +4,69% |
| Binance Coin (BNB) | 512,65 € | ⇨ | 530,24 € | +3,43% |
| Solana (SOL) | 63,829 € | ⇨ | 65,812 € | +3,11% |
| Raydium (RAY) | 0,5371 € | ⇨ | 0,5435 € | +1,19% |
| Bitcoin (BTC) | 56.179 € | ⇨ | 54.982 € | -2,13% |
| Polkadot (DOT) | 0,706 € | ⇨ | 0,666 € | -5,65% |
| The Graph (GRT) | 0,0125 € | ⇨ | 0,0118 € | -5,96% |
| Cardano (ADA) | 0,175 € | ⇨ | 0,1583 € | -9,57% |
| Uniswap (UNI) | 3,4822 € | ⇨ | 3,017 € | -13,36% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |