| 1 LTC = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 56,172 | ⇨ | $ 56,328 | +0,28% |
| Semaine dernière | $ 58,418 | ⇨ | $ 56,328 | -3,58% |
| Mois dernier | $ 56,653 | ⇨ | $ 56,328 | -0,57% |
| Année dernière | $ 96,591 | ⇨ | $ 56,328 | -41,68% |
| 1 LTC = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 48,364 € | ⇨ | 48,498 € | +0,26% |
| Semaine dernière | 49,636 € | ⇨ | 47,86 € | -2,31% |
| Mois dernier | 48,154 € | ⇨ | 47,878 € | +0,7% |
| Année dernière | 86,469 € | ⇨ | 50,425 € | -43,92% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/10 | 2026/05/17 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 553,64 € | ⇨ | 563,66 € | +1,81% |
| Ripple (XRP) | 1,2325 € | ⇨ | 1,2242 € | -0,68% |
| Monero (XMR) | 344,25 € | ⇨ | 339,65 € | -1,34% |
| Bitcoin (BTC) | 68.557 € | ⇨ | 67.466 € | -1,59% |
| Litecoin (LTC) | 49,636 € | ⇨ | 48,491 € | -2,31% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -9,52% |
| Filecoin (FIL) | 0,9517 € | ⇨ | 0,8386 € | -11,88% |
| Elrond (EGLD) | 3,9938 € | ⇨ | 3,4408 € | -13,85% |
| Raydium (RAY) | 0,7375 € | ⇨ | 0,6206 € | -15,84% |
| Fantom (FTM) | 0,0509 € | ⇨ | 0,0426 € | -16,28% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |