| 1 LTC = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 55,536 | ⇨ | $ 55,32 | -0,39% |
| Semaine dernière | $ 53,904 | ⇨ | $ 55,32 | +2,63% |
| Mois dernier | $ 56,113 | ⇨ | $ 55,32 | -1,41% |
| Année dernière | $ 75,972 | ⇨ | $ 55,32 | -27,18% |
| 1 LTC = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 47,211 € | ⇨ | 47,027 € | -0,28% |
| Semaine dernière | 46,138 € | ⇨ | 47,35 € | +2,04% |
| Mois dernier | 48,495 € | ⇨ | 47,81 € | -2,92% |
| Année dernière | 66,672 € | ⇨ | 48,548 € | -29,39% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |