| 1 LTC = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 59,428 | ⇨ | $ 59,586 | +0,27% |
| Semaine dernière | $ 64,131 | ⇨ | $ 59,586 | -7,09% |
| Mois dernier | $ 53,938 | ⇨ | $ 59,586 | +10,47% |
| Année dernière | $ 91,298 | ⇨ | $ 59,586 | -34,73% |
| 1 LTC = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 52,882 € | ⇨ | 53,023 € | +0,27% |
| Semaine dernière | 57,294 € | ⇨ | 53,234 € | -7,45% |
| Mois dernier | 46,993 € | ⇨ | 51,914 € | +12,84% |
| Année dernière | 78,295 € | ⇨ | 51,099 € | -32,27% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
| Litecoin (LTC) | 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |