| 1 LTC = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 45,044 | ⇨ | $ 46,947 | +4,22% |
| Semaine dernière | $ 45,402 | ⇨ | $ 46,947 | +3,4% |
| Mois dernier | $ 43,677 | ⇨ | $ 46,947 | +7,48% |
| Année dernière | $ 101,18 | ⇨ | $ 46,947 | -53,6% |
| 1 LTC = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 39,393 € | ⇨ | 41,057 € | +4,23% |
| Semaine dernière | 39,79 € | ⇨ | 41,144 € | +3,19% |
| Mois dernier | 38,11 € | ⇨ | 40,962 € | +7,74% |
| Année dernière | 86,983 € | ⇨ | 40,36 € | -52,8% |
| Cryptomonnaie | 2026/07/11 | 2026/07/18 | Variation | |
| Elrond (EGLD) | 2,5492 € | ⇨ | 2,8053 € | +10,05% |
| Fantom (FTM) | 0,0238 € | ⇨ | 0,0258 € | +8,23% |
| Monero (XMR) | 282,86 € | ⇨ | 293,22 € | +3,66% |
| Litecoin (LTC) | 39,79 € | ⇨ | 41,058 € | +3,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.599,4 € | ⇨ | 1.623,5 € | +1,51% |
| Raydium (RAY) | 0,6123 € | ⇨ | 0,5879 € | -3,98% |
| Polkadot (DOT) | 0,7731 € | ⇨ | 0,73 € | -5,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0158 € | ⇨ | 0,0149 € | -5,63% |
| Filecoin (FIL) | 0,6951 € | ⇨ | 0,6545 € | -5,84% |
| Uniswap (UNI) | 3,3324 € | ⇨ | 3,0802 € | -7,57% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |