| 1 LTC = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 48,244 | ⇨ | $ 47,717 | -1,09% |
| Semaine dernière | $ 52,429 | ⇨ | $ 47,717 | -8,99% |
| Mois dernier | $ 55,129 | ⇨ | $ 47,717 | -13,45% |
| Année dernière | $ 90,095 | ⇨ | $ 47,717 | -47,04% |
| 1 LTC = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 41,485 € | ⇨ | 41,031 € | -0,81% |
| Semaine dernière | 45,1 € | ⇨ | 41,047 € | -8,77% |
| Mois dernier | 47,152 € | ⇨ | 40,812 € | -12,74% |
| Année dernière | 79,236 € | ⇨ | 41,966 € | -48,07% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 540,84 € | -3,71% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0564 € | -7,58% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 41,147 € | -8,77% |
| Monero (XMR) | 342,48 € | ⇨ | 309,27 € | -9,7% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 63,549 € | -11,73% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.964 € | -11,88% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1812 € | -12,29% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,4674 € | -12,4% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,0202 € | -19,24% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Litecoin |
| Symbole | LTC |
| Autres noms | |
| Code de devise | LTC |
| Gouvernance | Litecoin Foundation - site internet: litecoin.org |