| 1 EGLD = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 4,2212 | ⇨ | $ 4,1488 | -1,72% |
| Semaine dernière | $ 3,7595 | ⇨ | $ 4,1488 | +10,35% |
| Mois dernier | $ 4,1297 | ⇨ | $ 4,1488 | +0,46% |
| Année dernière | $ 14,365 | ⇨ | $ 4,1488 | -71,12% |
| 1 EGLD = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 3,5884 € | ⇨ | 3,5269 € | -1,61% |
| Semaine dernière | 3,2179 € | ⇨ | 3,551 € | +9,72% |
| Mois dernier | 3,5691 € | ⇨ | 3,5856 € | -1,07% |
| Année dernière | 12,607 € | ⇨ | 3,6409 € | -71,99% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Elrond |
| Symbole | EGLD |
| Autres noms | |
| Code de devise | EGLD |
| Gouvernance | MultiversX - site internet: multiversx.com |