| 1 FIL = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,9492 | ⇨ | $ 0,9281 | -2,22% |
| Semaine dernière | $ 0,8754 | ⇨ | $ 0,9281 | +6,02% |
| Mois dernier | $ 0,9011 | ⇨ | $ 0,9281 | +3% |
| Année dernière | $ 2,5845 | ⇨ | $ 0,9281 | -64,09% |
| 1 FIL = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,8069 € | ⇨ | 0,789 € | -2,11% |
| Semaine dernière | 0,7493 € | ⇨ | 0,7944 € | +5,42% |
| Mois dernier | 0,7788 € | ⇨ | 0,8021 € | +1,42% |
| Année dernière | 2,2681 € | ⇨ | 0,8145 € | -65,18% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Filecoin |
| Symbole | FIL |
| Autres noms | |
| Code de devise | FIL |
| Gouvernance | Filecoin Foundation - site internet: filecoin.io |