| 1 XMR = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 330,99 | ⇨ | $ 335,28 | +1,29% |
| Semaine dernière | $ 322,75 | ⇨ | $ 335,28 | +3,88% |
| Mois dernier | $ 323,79 | ⇨ | $ 335,28 | +3,55% |
| Année dernière | $ 319,45 | ⇨ | $ 335,28 | +4,96% |
| 1 XMR = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 289,47 € | ⇨ | 293,21 € | +1,3% |
| Semaine dernière | 282,86 € | ⇨ | 293,84 € | +3,66% |
| Mois dernier | 282,52 € | ⇨ | 292,54 € | +3,79% |
| Année dernière | 274,63 € | ⇨ | 288,24 € | +6,77% |
| Cryptomonnaie | 2026/07/11 | 2026/07/18 | Variation | |
| Elrond (EGLD) | 2,5492 € | ⇨ | 2,8053 € | +10,05% |
| Fantom (FTM) | 0,0238 € | ⇨ | 0,0258 € | +8,23% |
| Monero (XMR) | 282,86 € | ⇨ | 293,22 € | +3,66% |
| Litecoin (LTC) | 39,79 € | ⇨ | 41,058 € | +3,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.599,4 € | ⇨ | 1.623,5 € | +1,51% |
| Raydium (RAY) | 0,6123 € | ⇨ | 0,5879 € | -3,98% |
| Polkadot (DOT) | 0,7731 € | ⇨ | 0,73 € | -5,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0158 € | ⇨ | 0,0149 € | -5,63% |
| Filecoin (FIL) | 0,6951 € | ⇨ | 0,6545 € | -5,84% |
| Uniswap (UNI) | 3,3324 € | ⇨ | 3,0802 € | -7,57% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |