| 1 XMR = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 559,85 | ⇨ | $ 557,75 | -0,38% |
| Semaine dernière | $ 527,34 | ⇨ | $ 557,75 | +5,77% |
| Mois dernier | $ 513,66 | ⇨ | $ 557,75 | +8,58% |
| Année dernière | $ 288,29 | ⇨ | $ 557,75 | +93,47% |
| 1 XMR = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 498,18 € | ⇨ | 496,31 € | -0,37% |
| Semaine dernière | 471,12 € | ⇨ | 498,29 € | +5,35% |
| Mois dernier | 447,52 € | ⇨ | 485,93 € | +10,91% |
| Année dernière | 247,23 € | ⇨ | 478,31 € | +100,76% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
| Litecoin (LTC) | 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |