| 1 XMR = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 500,65 | ⇨ | $ 514,26 | +2,72% |
| Semaine dernière | $ 432,31 | ⇨ | $ 514,26 | +18,96% |
| Mois dernier | $ 363,46 | ⇨ | $ 514,26 | +41,49% |
| Année dernière | $ 265,44 | ⇨ | $ 514,26 | +93,74% |
| 1 XMR = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 431,96 € | ⇨ | 443,71 € | +2,83% |
| Semaine dernière | 371 € | ⇨ | 441,33 € | +19,73% |
| Mois dernier | 315,83 € | ⇨ | 446,87 € | +40,64% |
| Année dernière | 227,93 € | ⇨ | 441,59 € | +94,88% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/26 | 2026/09/02 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 3,6631 € | ⇨ | 5,1819 € | +41,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,8725 € | ⇨ | 3,5956 € | +25,17% |
| Monero (XMR) | 371 € | ⇨ | 444,18 € | +19,73% |
| Filecoin (FIL) | 0,5982 € | ⇨ | 0,6923 € | +15,73% |
| Fantom (FTM) | 0,0186 € | ⇨ | 0,0201 € | +8,06% |
| Binance Coin (BNB) | 599,73 € | ⇨ | 593,31 € | -1,07% |
| Ripple (XRP) | 1,181 € | ⇨ | 1,1647 € | -1,37% |
| Ethereum (ETH) | 2.121,3 € | ⇨ | 2.082,5 € | -1,83% |
| Cardano (ADA) | 0,1764 € | ⇨ | 0,1704 € | -3,44% |
| The Graph (GRT) | 0,0147 € | ⇨ | 0,0141 € | -3,79% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |