| 1 XMR = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 349,97 | ⇨ | $ 348,45 | -0,44% |
| Semaine dernière | $ 340,14 | ⇨ | $ 348,45 | +2,44% |
| Mois dernier | $ 346,21 | ⇨ | $ 348,45 | +0,65% |
| Année dernière | $ 211,12 | ⇨ | $ 348,45 | +65,05% |
| 1 XMR = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 297,51 € | ⇨ | 296,22 € | -0,33% |
| Semaine dernière | 291,14 € | ⇨ | 298,25 € | +1,86% |
| Mois dernier | 299,21 € | ⇨ | 301,15 € | -0,89% |
| Année dernière | 185,27 € | ⇨ | 305,79 € | +60,06% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |