| 1 XMR = | Début | 2026/10/14 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 537,57 | ⇨ | $ 549,01 | +2,13% |
| Semaine dernière | $ 546,52 | ⇨ | $ 549,01 | +0,46% |
| Mois dernier | $ 513,92 | ⇨ | $ 549,01 | +6,83% |
| Année dernière | $ 308,7 | ⇨ | $ 549,01 | +77,84% |
| 1 XMR = | Début | 2026/10/14 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 480,11 € | ⇨ | 490,33 € | +2,06% |
| Semaine dernière | 488,16 € | ⇨ | 490,39 € | +0,38% |
| Mois dernier | 444,91 € | ⇨ | 475,28 € | +10,14% |
| Année dernière | 266,17 € | ⇨ | 473,37 € | +84,1% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/07 | 2026/10/14 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,0298 € | ⇨ | 0,0605 € | +102,84% |
| Filecoin (FIL) | 0,9298 € | ⇨ | 1,0396 € | +11,81% |
| Polkadot (DOT) | 0,9914 € | ⇨ | 1,0298 € | +3,88% |
| Monero (XMR) | 488,16 € | ⇨ | 490,01 € | +0,38% |
| Bitcoin (BTC) | 74.464 € | ⇨ | 74.428 € | -0,05% |
| Litecoin (LTC) | 59,037 € | ⇨ | 55,072 € | -6,72% |
| Elrond (EGLD) | 3,6305 € | ⇨ | 3,3856 € | -6,74% |
| Solana (SOL) | 103,74 € | ⇨ | 95,86 € | -7,6% |
| Cardano (ADA) | 0,2277 € | ⇨ | 0,2099 € | -7,85% |
| Raydium (RAY) | 2,2432 € | ⇨ | 1,7976 € | -19,87% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |