| 1 XMR = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 388,43 | ⇨ | $ 394,54 | +1,57% |
| Semaine dernière | $ 405,15 | ⇨ | $ 394,54 | -2,62% |
| Mois dernier | $ 347,44 | ⇨ | $ 394,54 | +13,56% |
| Année dernière | $ 336,3 | ⇨ | $ 394,54 | +17,32% |
| 1 XMR = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 334,44 € | ⇨ | 339,7 € | +1,56% |
| Semaine dernière | 344,25 € | ⇨ | 335,23 € | -1,34% |
| Mois dernier | 295,31 € | ⇨ | 335,35 € | +15,01% |
| Année dernière | 301,06 € | ⇨ | 353,2 € | +12,82% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/10 | 2026/05/17 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 553,64 € | ⇨ | 563,66 € | +1,81% |
| Ripple (XRP) | 1,2325 € | ⇨ | 1,2242 € | -0,68% |
| Monero (XMR) | 344,25 € | ⇨ | 339,65 € | -1,34% |
| Bitcoin (BTC) | 68.557 € | ⇨ | 67.466 € | -1,59% |
| Litecoin (LTC) | 49,636 € | ⇨ | 48,491 € | -2,31% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -9,52% |
| Filecoin (FIL) | 0,9517 € | ⇨ | 0,8386 € | -11,88% |
| Elrond (EGLD) | 3,9938 € | ⇨ | 3,4408 € | -13,85% |
| Raydium (RAY) | 0,7375 € | ⇨ | 0,6206 € | -15,84% |
| Fantom (FTM) | 0,0509 € | ⇨ | 0,0426 € | -16,28% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Monero |
| Symbole | XMR |
| Autres noms | |
| Code de devise | XMR |
| Gouvernance | Monero Project - site internet: getmonero.org |