| 1 UNI = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 3,5784 | ⇨ | $ 3,525 | -1,49% |
| Semaine dernière | $ 3,8024 | ⇨ | $ 3,525 | -7,3% |
| Mois dernier | $ 3,0283 | ⇨ | $ 3,525 | +16,4% |
| Année dernière | $ 10,075 | ⇨ | $ 3,525 | -65,01% |
| 1 UNI = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 3,1295 € | ⇨ | 3,0827 € | -1,48% |
| Semaine dernière | 3,3324 € | ⇨ | 3,0893 € | -7,48% |
| Mois dernier | 2,6423 € | ⇨ | 3,0757 € | +16,68% |
| Année dernière | 8,6614 € | ⇨ | 3,0304 € | -64,41% |
| Cryptomonnaie | 2026/07/11 | 2026/07/18 | Variation | |
| Elrond (EGLD) | 2,5492 € | ⇨ | 2,8118 € | +10,3% |
| Fantom (FTM) | 0,0238 € | ⇨ | 0,0258 € | +8,24% |
| Monero (XMR) | 282,86 € | ⇨ | 293,59 € | +3,79% |
| Litecoin (LTC) | 39,79 € | ⇨ | 40,938 € | +2,89% |
| Ethereum (ETH) | 1.599,4 € | ⇨ | 1.623,9 € | +1,53% |
| Raydium (RAY) | 0,6123 € | ⇨ | 0,5881 € | -3,94% |
| Polkadot (DOT) | 0,7731 € | ⇨ | 0,7308 € | -5,47% |
| The Graph (GRT) | 0,0158 € | ⇨ | 0,0148 € | -5,8% |
| Filecoin (FIL) | 0,6951 € | ⇨ | 0,6545 € | -5,84% |
| Uniswap (UNI) | 3,3324 € | ⇨ | 3,083 € | -7,48% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Uniswap |
| Symbole | UNI |
| Autres noms | |
| Code de devise | UNI |
| Gouvernance | Uniswap Labs - site internet: uniswap.org |