| 1 UNI = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 2,8397 | ⇨ | $ 2,8614 | +0,76% |
| Semaine dernière | $ 3,2742 | ⇨ | $ 2,8614 | -12,61% |
| Mois dernier | $ 3,2663 | ⇨ | $ 2,8614 | -12,4% |
| Année dernière | $ 6,7004 | ⇨ | $ 2,8614 | -57,3% |
| 1 UNI = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 2,4418 € | ⇨ | 2,4604 € | +1,05% |
| Semaine dernière | 2,8165 € | ⇨ | 2,4614 € | -12,4% |
| Mois dernier | 2,7937 € | ⇨ | 2,4473 € | -11,68% |
| Année dernière | 5,8928 € | ⇨ | 2,5165 € | -58,13% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 540,84 € | -3,71% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0564 € | -7,58% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 41,147 € | -8,77% |
| Monero (XMR) | 342,48 € | ⇨ | 309,27 € | -9,7% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 63,549 € | -11,73% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.964 € | -11,88% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1812 € | -12,29% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,4674 € | -12,4% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,0202 € | -19,24% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Uniswap |
| Symbole | UNI |
| Autres noms | |
| Code de devise | UNI |
| Gouvernance | Uniswap Labs - site internet: uniswap.org |