| 1 UNI = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 7,1532 | ⇨ | $ 7,0996 | -0,75% |
| Semaine dernière | $ 5,2831 | ⇨ | $ 7,0996 | +34,38% |
| Mois dernier | $ 4,0245 | ⇨ | $ 7,0996 | +76,41% |
| Année dernière | $ 9,2876 | ⇨ | $ 7,0996 | -23,56% |
| 1 UNI = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 6,1628 € | ⇨ | 6,1166 € | -0,73% |
| Semaine dernière | 4,5618 € | ⇨ | 6,1302 € | +34,11% |
| Mois dernier | 3,4822 € | ⇨ | 6,1429 € | +75,69% |
| Année dernière | 7,9313 € | ⇨ | 6,0628 € | -22,86% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/30 | 2026/09/06 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 4,5618 € | ⇨ | 6,1178 € | +34,11% |
| Fantom (FTM) | 0,019 € | ⇨ | 0,0241 € | +27,07% |
| Elrond (EGLD) | 3,3104 € | ⇨ | 3,948 € | +19,26% |
| Filecoin (FIL) | 0,5911 € | ⇨ | 0,6822 € | +15,42% |
| Monero (XMR) | 429,52 € | ⇨ | 478,58 € | +11,42% |
| Polkadot (DOT) | 0,7358 € | ⇨ | 0,7929 € | +7,76% |
| Bitcoin (BTC) | 67.911 € | ⇨ | 68.752 € | +1,24% |
| Ripple (XRP) | 1,207 € | ⇨ | 1,2187 € | +0,97% |
| Ethereum (ETH) | 2.152,1 € | ⇨ | 2.137,9 € | -0,66% |
| Solana (SOL) | 90,628 € | ⇨ | 89,065 € | -1,73% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Uniswap |
| Symbole | UNI |
| Autres noms | |
| Code de devise | UNI |
| Gouvernance | Uniswap Labs - site internet: uniswap.org |