| 1 UNI = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 3,3678 | ⇨ | $ 3,2997 | -2,02% |
| Semaine dernière | $ 3,0487 | ⇨ | $ 3,2997 | +8,23% |
| Mois dernier | $ 3,5923 | ⇨ | $ 3,2997 | -8,15% |
| Année dernière | $ 5,3254 | ⇨ | $ 3,2997 | -38,04% |
| 1 UNI = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 2,863 € | ⇨ | 2,805 € | -1,92% |
| Semaine dernière | 2,6094 € | ⇨ | 2,8243 € | +7,61% |
| Mois dernier | 3,1046 € | ⇨ | 2,8517 € | -9,55% |
| Année dernière | 4,6735 € | ⇨ | 2,8957 € | -39,91% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Uniswap |
| Symbole | UNI |
| Autres noms | |
| Code de devise | UNI |
| Gouvernance | Uniswap Labs - site internet: uniswap.org |