| 1 UNI = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 7,2327 | ⇨ | $ 7,2997 | +0,93% |
| Semaine dernière | $ 7,5632 | ⇨ | $ 7,2997 | -3,48% |
| Mois dernier | $ 7,5916 | ⇨ | $ 7,2997 | -3,85% |
| Année dernière | $ 6,1788 | ⇨ | $ 7,2997 | +18,14% |
| 1 UNI = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 6,436 € | ⇨ | 6,4956 € | +0,93% |
| Semaine dernière | 6,7569 € | ⇨ | 6,5214 € | -3,86% |
| Mois dernier | 6,6141 € | ⇨ | 6,3597 € | -1,79% |
| Année dernière | 5,2988 € | ⇨ | 6,26 € | +22,59% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
| Litecoin (LTC) | 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Uniswap |
| Symbole | UNI |
| Autres noms | |
| Code de devise | UNI |
| Gouvernance | Uniswap Labs - site internet: uniswap.org |