| 1 RAY = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,6613 | ⇨ | $ 0,6522 | -1,37% |
| Semaine dernière | $ 0,6294 | ⇨ | $ 0,6522 | +3,63% |
| Mois dernier | $ 0,6138 | ⇨ | $ 0,6522 | +6,25% |
| Année dernière | $ 2,2059 | ⇨ | $ 0,6522 | -70,43% |
| 1 RAY = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,5622 € | ⇨ | 0,5545 € | -1,26% |
| Semaine dernière | 0,5387 € | ⇨ | 0,5583 € | +3,03% |
| Mois dernier | 0,5305 € | ⇨ | 0,5637 € | +4,63% |
| Année dernière | 1,9359 € | ⇨ | 0,5724 € | -71,33% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Raydium |
| Symbole | RAY |
| Autres noms | |
| Code de devise | RAY |
| Gouvernance | Raydium - site internet: raydium.io |