| 1 GRAPE = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -14,47% |
| Semaine dernière | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -15,62% |
| Mois dernier | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -29,61% |
| Année dernière | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0001 | -52,41% |
| 1 GRAPE = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -14,49% |
| Semaine dernière | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -14,5% |
| Mois dernier | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -28,71% |
| Année dernière | 0,0002 € | ⇨ | 0,0001 € | -54,24% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/10 | 2026/05/17 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 553,64 € | ⇨ | 563,66 € | +1,81% |
| Ripple (XRP) | 1,2325 € | ⇨ | 1,2242 € | -0,68% |
| Monero (XMR) | 344,25 € | ⇨ | 339,65 € | -1,34% |
| Bitcoin (BTC) | 68.557 € | ⇨ | 67.466 € | -1,59% |
| Litecoin (LTC) | 49,636 € | ⇨ | 48,491 € | -2,31% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0218 € | -9,52% |
| Filecoin (FIL) | 0,9517 € | ⇨ | 0,8386 € | -11,88% |
| Elrond (EGLD) | 3,9938 € | ⇨ | 3,4408 € | -13,85% |
| Raydium (RAY) | 0,7375 € | ⇨ | 0,6206 € | -15,84% |
| Fantom (FTM) | 0,0509 € | ⇨ | 0,0426 € | -16,28% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Grape |
| Symbole | GRAPE |
| Autres noms | |
| Code de devise | GRAPE |
| Gouvernance | Grape Protocol - site internet: grapes.network |