| 1 GRAPE = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +0,49% |
| Semaine dernière | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | -0,58% |
| Mois dernier | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0001 | +5,13% |
| Année dernière | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0001 | -26,17% |
| 1 GRAPE = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +0,6% |
| Semaine dernière | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -1,14% |
| Mois dernier | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +3,52% |
| Année dernière | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | -28,4% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Grape |
| Symbole | GRAPE |
| Autres noms | |
| Code de devise | GRAPE |
| Gouvernance | Grape Protocol - site internet: grapes.network |