| 1 GRAPE = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | -0,02% |
| Semaine dernière | $ 0,0002 | ⇨ | $ 0,0002 | -13,11% |
| Mois dernier | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0002 | +69,01% |
| Année dernière | $ 0,0001 | ⇨ | $ 0,0002 | +50,08% |
| 1 GRAPE = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,0002 € | ⇨ | 0,0001 € | -0,01% |
| Semaine dernière | 0,0002 € | ⇨ | 0,0002 € | -13,45% |
| Mois dernier | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +72,63% |
| Année dernière | 0,0001 € | ⇨ | 0,0001 € | +55,73% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
| Litecoin (LTC) | 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Grape |
| Symbole | GRAPE |
| Autres noms | |
| Code de devise | GRAPE |
| Gouvernance | Grape Protocol - site internet: grapes.network |