| 1 XRP = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,0884 | ⇨ | $ 1,0922 | +0,35% |
| Semaine dernière | $ 1,1142 | ⇨ | $ 1,0922 | -1,97% |
| Mois dernier | $ 1,1505 | ⇨ | $ 1,0922 | -5,07% |
| Année dernière | $ 3,405 | ⇨ | $ 1,0922 | -67,92% |
| 1 XRP = | Début | 2026/07/18 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,9518 € | ⇨ | 0,9552 € | +0,36% |
| Semaine dernière | 0,9765 € | ⇨ | 0,9572 € | -2,18% |
| Mois dernier | 1,0039 € | ⇨ | 0,953 € | -4,85% |
| Année dernière | 2,9273 € | ⇨ | 0,939 € | -67,37% |
| Cryptomonnaie | 2026/07/11 | 2026/07/18 | Variation | |
| Elrond (EGLD) | 2,5492 € | ⇨ | 2,8053 € | +10,05% |
| Fantom (FTM) | 0,0238 € | ⇨ | 0,0258 € | +8,23% |
| Monero (XMR) | 282,86 € | ⇨ | 293,22 € | +3,66% |
| Litecoin (LTC) | 39,79 € | ⇨ | 41,058 € | +3,19% |
| Ethereum (ETH) | 1.599,4 € | ⇨ | 1.623,5 € | +1,51% |
| Raydium (RAY) | 0,6123 € | ⇨ | 0,5879 € | -3,98% |
| Polkadot (DOT) | 0,7731 € | ⇨ | 0,73 € | -5,57% |
| The Graph (GRT) | 0,0158 € | ⇨ | 0,0149 € | -5,63% |
| Filecoin (FIL) | 0,6951 € | ⇨ | 0,6545 € | -5,84% |
| Uniswap (UNI) | 3,3324 € | ⇨ | 3,0802 € | -7,57% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |