| 1 XRP = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,3033 | ⇨ | $ 1,3069 | +0,28% |
| Semaine dernière | $ 1,4076 | ⇨ | $ 1,3069 | -7,15% |
| Mois dernier | $ 1,2973 | ⇨ | $ 1,3069 | +0,74% |
| Année dernière | $ 2,3125 | ⇨ | $ 1,3069 | -43,48% |
| 1 XRP = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,1597 € | ⇨ | 1,163 € | +0,24% |
| Semaine dernière | 1,2575 € | ⇨ | 1,1676 € | -7,55% |
| Mois dernier | 1,1302 € | ⇨ | 1,1386 € | +2,86% |
| Année dernière | 1,9831 € | ⇨ | 1,1208 € | -41,38% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,048 € | +60,02% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 492,17 € | +4,47% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0035 € | -0,48% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.535 € | -2,15% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.167,8 € | -3,26% |
| Polkadot (DOT) | 1,1228 € | ⇨ | 1,0264 € | -8,58% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2621 € | -9,65% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,0217 € | -10,61% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1986 € | -12,29% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,627 € | -23,07% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |