| 1 XRP = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,4155 | ⇨ | $ 1,4128 | -0,19% |
| Semaine dernière | $ 1,3979 | ⇨ | $ 1,4128 | +1,07% |
| Mois dernier | $ 1,0242 | ⇨ | $ 1,4128 | +37,94% |
| Année dernière | $ 2,7993 | ⇨ | $ 1,4128 | -49,53% |
| 1 XRP = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,2195 € | ⇨ | 1,2172 € | -0,18% |
| Semaine dernière | 1,207 € | ⇨ | 1,2199 € | +0,85% |
| Mois dernier | 0,8862 € | ⇨ | 1,2224 € | +37,36% |
| Année dernière | 2,3905 € | ⇨ | 1,2065 € | -49,08% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/30 | 2026/09/06 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 4,5618 € | ⇨ | 6,1112 € | +33,97% |
| Fantom (FTM) | 0,019 € | ⇨ | 0,0241 € | +27,05% |
| Elrond (EGLD) | 3,3104 € | ⇨ | 3,9678 € | +19,86% |
| Filecoin (FIL) | 0,5911 € | ⇨ | 0,6797 € | +14,98% |
| Raydium (RAY) | 0,6987 € | ⇨ | 0,7832 € | +12,09% |
| Polkadot (DOT) | 0,7358 € | ⇨ | 0,7908 € | +7,46% |
| Bitcoin (BTC) | 67.911 € | ⇨ | 68.848 € | +1,38% |
| Ripple (XRP) | 1,207 € | ⇨ | 1,2172 € | +0,85% |
| Ethereum (ETH) | 2.152,1 € | ⇨ | 2.137,7 € | -0,67% |
| Solana (SOL) | 90,628 € | ⇨ | 89,04 € | -1,75% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |