| 1 XRP = | Début | 2026/11/07 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,1779 | ⇨ | $ 1,1691 | -0,75% |
| Semaine dernière | $ 1,2509 | ⇨ | $ 1,1691 | -6,54% |
| Mois dernier | $ 1,3785 | ⇨ | $ 1,1691 | -15,19% |
| Année dernière | $ 2,3642 | ⇨ | $ 1,1691 | -50,55% |
| 1 XRP = | Début | 2026/11/07 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,0563 € | ⇨ | 1,0484 € | -0,77% |
| Semaine dernière | 1,1215 € | ⇨ | 1,0481 € | -6,54% |
| Mois dernier | 1,2298 € | ⇨ | 1,043 € | -14,77% |
| Année dernière | 2,0445 € | ⇨ | 1,011 € | -48,73% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/31 | 2026/11/07 | Variation | |
| Raydium (RAY) | 1,4671 € | ⇨ | 1,564 € | +6,61% |
| Monero (XMR) | 535,24 € | ⇨ | 550,09 € | +2,77% |
| Ethereum (ETH) | 2.018 € | ⇨ | 2.011,6 € | -0,32% |
| Binance Coin (BNB) | 628,67 € | ⇨ | 622,38 € | -1% |
| Uniswap (UNI) | 6,3776 € | ⇨ | 6,2928 € | -1,33% |
| Litecoin (LTC) | 50,164 € | ⇨ | 46,705 € | -6,89% |
| The Graph (GRT) | 0,0184 € | ⇨ | 0,017 € | -7,66% |
| Filecoin (FIL) | 0,7781 € | ⇨ | 0,718 € | -7,73% |
| Elrond (EGLD) | 3,0551 € | ⇨ | 2,7988 € | -8,39% |
| Fantom (FTM) | 0,042 € | ⇨ | 0,0321 € | -23,65% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |