| 1 XRP = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,429 | ⇨ | $ 1,423 | -0,42% |
| Semaine dernière | $ 1,3363 | ⇨ | $ 1,423 | +6,49% |
| Mois dernier | $ 1,4424 | ⇨ | $ 1,423 | -1,35% |
| Année dernière | $ 2,0873 | ⇨ | $ 1,423 | -31,83% |
| 1 XRP = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,2148 € | ⇨ | 1,2097 € | -0,31% |
| Semaine dernière | 1,1438 € | ⇨ | 1,218 € | +5,88% |
| Mois dernier | 1,2466 € | ⇨ | 1,2298 € | -2,85% |
| Année dernière | 1,8318 € | ⇨ | 1,2488 € | -33,89% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |