| 1 XRP = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,3528 | ⇨ | $ 1,3563 | +0,26% |
| Semaine dernière | $ 1,3761 | ⇨ | $ 1,3563 | -1,44% |
| Mois dernier | $ 1,0819 | ⇨ | $ 1,3563 | +25,37% |
| Année dernière | $ 2,8441 | ⇨ | $ 1,3563 | -52,31% |
| 1 XRP = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,1672 € | ⇨ | 1,1702 € | +0,35% |
| Semaine dernière | 1,181 € | ⇨ | 1,164 € | -0,82% |
| Mois dernier | 0,9401 € | ⇨ | 1,1786 € | +24,59% |
| Année dernière | 2,4422 € | ⇨ | 1,1647 € | -52,04% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/26 | 2026/09/02 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 3,6631 € | ⇨ | 5,1817 € | +41,46% |
| Elrond (EGLD) | 2,8725 € | ⇨ | 3,5714 € | +24,33% |
| Monero (XMR) | 371 € | ⇨ | 445,22 € | +20,01% |
| Filecoin (FIL) | 0,5982 € | ⇨ | 0,6811 € | +13,86% |
| Raydium (RAY) | 0,655 € | ⇨ | 0,7095 € | +8,32% |
| Ripple (XRP) | 1,181 € | ⇨ | 1,1713 € | -0,82% |
| Binance Coin (BNB) | 599,73 € | ⇨ | 594,81 € | -0,82% |
| Ethereum (ETH) | 2.121,3 € | ⇨ | 2.091 € | -1,43% |
| Cardano (ADA) | 0,1764 € | ⇨ | 0,1717 € | -2,71% |
| The Graph (GRT) | 0,0147 € | ⇨ | 0,0141 € | -4,16% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Ripple |
| Symbole | XRP |
| Autres noms | |
| Code de devise | XRP |
| Gouvernance | Ripple Labs - site internet: ripple.com |