| 1 GRT = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,0251 | ⇨ | $ 0,0249 | -1% |
| Semaine dernière | $ 0,0237 | ⇨ | $ 0,0249 | +5,15% |
| Mois dernier | $ 0,0261 | ⇨ | $ 0,0249 | -4,54% |
| Année dernière | $ 0,0826 | ⇨ | $ 0,0249 | -69,9% |
| 1 GRT = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,0214 € | ⇨ | 0,0211 € | -0,89% |
| Semaine dernière | 0,0202 € | ⇨ | 0,0213 € | +4,55% |
| Mois dernier | 0,0225 € | ⇨ | 0,0215 € | -6% |
| Année dernière | 0,0725 € | ⇨ | 0,0218 € | -70,81% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | The Graph |
| Symbole | GRT |
| Autres noms | |
| Code de devise | GRT |
| Gouvernance | The Graph Foundation - site internet: thegraph.com |