| 1 ADA = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,2251 | ⇨ | $ 0,2234 | -0,74% |
| Semaine dernière | $ 0,2535 | ⇨ | $ 0,2234 | -11,87% |
| Mois dernier | $ 0,2023 | ⇨ | $ 0,2234 | +10,44% |
| Année dernière | $ 0,6288 | ⇨ | $ 0,2234 | -64,48% |
| 1 ADA = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,2003 € | ⇨ | 0,1988 € | -0,73% |
| Semaine dernière | 0,2264 € | ⇨ | 0,1996 € | -12,21% |
| Mois dernier | 0,1762 € | ⇨ | 0,1946 € | +12,81% |
| Année dernière | 0,5393 € | ⇨ | 0,1916 € | -63,13% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 497,4 € | +5,58% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0226 € | +1,42% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.611 € | -2,05% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.164,1 € | -3,42% |
| Polkadot (DOT) | 1,1228 € | ⇨ | 1,0285 € | -8,39% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2833 € | -9,07% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,0217 € | -10,69% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1988 € | -12,21% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6375 € | -22,58% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Cardano |
| Symbole | ADA |
| Autres noms | |
| Code de devise | ADA |
| Gouvernance | Cardano Foundation - site internet: cardano.org |