| 1 ADA = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,2492 | ⇨ | $ 0,2472 | -0,8% |
| Semaine dernière | $ 0,2392 | ⇨ | $ 0,2472 | +3,35% |
| Mois dernier | $ 0,2658 | ⇨ | $ 0,2472 | -7% |
| Année dernière | $ 0,6285 | ⇨ | $ 0,2472 | -60,67% |
| 1 ADA = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,2118 € | ⇨ | 0,2101 € | -0,69% |
| Semaine dernière | 0,2047 € | ⇨ | 0,2116 € | +2,76% |
| Mois dernier | 0,2297 € | ⇨ | 0,2136 € | -8,42% |
| Année dernière | 0,5515 € | ⇨ | 0,2169 € | -61,86% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Cardano |
| Symbole | ADA |
| Autres noms | |
| Code de devise | ADA |
| Gouvernance | Cardano Foundation - site internet: cardano.org |