| 1 ADA = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,2161 | ⇨ | $ 0,2101 | -2,78% |
| Semaine dernière | $ 0,2401 | ⇨ | $ 0,2101 | -12,5% |
| Mois dernier | $ 0,2496 | ⇨ | $ 0,2101 | -15,84% |
| Année dernière | $ 0,6858 | ⇨ | $ 0,2101 | -69,36% |
| 1 ADA = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,1858 € | ⇨ | 0,1807 € | -2,51% |
| Semaine dernière | 0,2066 € | ⇨ | 0,1807 € | -12,29% |
| Mois dernier | 0,2135 € | ⇨ | 0,1797 € | -15,15% |
| Année dernière | 0,6031 € | ⇨ | 0,1848 € | -69,96% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 540,84 € | -3,71% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0564 € | -7,58% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 41,147 € | -8,77% |
| Monero (XMR) | 342,48 € | ⇨ | 309,27 € | -9,7% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 63,549 € | -11,73% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.964 € | -11,88% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1812 € | -12,29% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,4674 € | -12,4% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,0202 € | -19,24% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Cardano |
| Symbole | ADA |
| Autres noms | |
| Code de devise | ADA |
| Gouvernance | Cardano Foundation - site internet: cardano.org |