| 1 BNB = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 630,61 | ⇨ | $ 623,8 | -1,08% |
| Semaine dernière | $ 595,46 | ⇨ | $ 623,8 | +4,76% |
| Mois dernier | $ 641,63 | ⇨ | $ 623,8 | -2,78% |
| Année dernière | $ 590,88 | ⇨ | $ 623,8 | +5,57% |
| 1 BNB = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 536,08 € | ⇨ | 530,29 € | -0,97% |
| Semaine dernière | 509,67 € | ⇨ | 533,92 € | +4,16% |
| Mois dernier | 554,52 € | ⇨ | 539,11 € | -4,26% |
| Année dernière | 518,54 € | ⇨ | 547,43 € | +2,38% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Binance Coin |
| Symbole | BNB |
| Autres noms | |
| Code de devise | BNB |
| Gouvernance | Binance - site internet: binance.com |