| 1 BNB = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 660,87 | ⇨ | $ 627,2 | -5,1% |
| Semaine dernière | $ 652,94 | ⇨ | $ 627,2 | -3,94% |
| Mois dernier | $ 622,87 | ⇨ | $ 627,2 | +0,69% |
| Année dernière | $ 662,25 | ⇨ | $ 627,2 | -5,29% |
| 1 BNB = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 568,28 € | ⇨ | 539,32 € | -4,83% |
| Semaine dernière | 561,67 € | ⇨ | 539,52 € | -3,71% |
| Mois dernier | 532,74 € | ⇨ | 536,44 € | +1,52% |
| Année dernière | 582,43 € | ⇨ | 551,6 € | -7,14% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 540,84 € | -3,71% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0564 € | -7,58% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,22% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 41,147 € | -8,77% |
| Monero (XMR) | 342,48 € | ⇨ | 309,27 € | -9,7% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 63,549 € | -11,73% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.964 € | -11,88% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1812 € | -12,29% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,4674 € | -12,4% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,0202 € | -19,24% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Binance Coin |
| Symbole | BNB |
| Autres noms | |
| Code de devise | BNB |
| Gouvernance | Binance - site internet: binance.com |