| 1 DOT = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,1538 | ⇨ | $ 1,176 | +1,92% |
| Semaine dernière | $ 1,2567 | ⇨ | $ 1,176 | -6,42% |
| Mois dernier | $ 1,0838 | ⇨ | $ 1,176 | +8,51% |
| Année dernière | $ 2,9248 | ⇨ | $ 1,176 | -59,79% |
| 1 DOT = | Début | 2026/10/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,0267 € | ⇨ | 1,0465 € | +1,93% |
| Semaine dernière | 1,1228 € | ⇨ | 1,0506 € | -6,79% |
| Mois dernier | 0,9443 € | ⇨ | 1,0246 € | +10,83% |
| Année dernière | 2,5082 € | ⇨ | 1,0085 € | -58,28% |
| Cryptomonnaie | 2026/10/10 | 2026/10/17 | Variation | |
| Fantom (FTM) | 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| Monero (XMR) | 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| Filecoin (FIL) | 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| Bitcoin (BTC) | 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| Ethereum (ETH) | 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
| Litecoin (LTC) | 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| Elrond (EGLD) | 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| The Graph (GRT) | 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| Cardano (ADA) | 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| Raydium (RAY) | 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |