| 1 DOT = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,2803 | ⇨ | $ 1,2715 | -0,69% |
| Semaine dernière | $ 1,2423 | ⇨ | $ 1,2715 | +2,35% |
| Mois dernier | $ 1,513 | ⇨ | $ 1,2715 | -15,96% |
| Année dernière | $ 3,7922 | ⇨ | $ 1,2715 | -66,47% |
| 1 DOT = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,0884 € | ⇨ | 1,0809 € | -0,58% |
| Semaine dernière | 1,0633 € | ⇨ | 1,0883 € | +1,76% |
| Mois dernier | 1,3076 € | ⇨ | 1,0989 € | -17,25% |
| Année dernière | 3,328 € | ⇨ | 1,1158 € | -67,49% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |