| 1 DOT = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,2709 | ⇨ | $ 1,2834 | +0,98% |
| Semaine dernière | $ 1,3636 | ⇨ | $ 1,2834 | -5,88% |
| Mois dernier | $ 1,3325 | ⇨ | $ 1,2834 | -3,68% |
| Année dernière | $ 4,6194 | ⇨ | $ 1,2834 | -72,22% |
| 1 DOT = | Début | 2026/05/17 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 1,0943 € | ⇨ | 1,105 € | +0,98% |
| Semaine dernière | 1,1586 € | ⇨ | 1,0905 € | -4,63% |
| Mois dernier | 1,1326 € | ⇨ | 1,0909 € | -2,44% |
| Année dernière | 4,1353 € | ⇨ | 1,1489 € | -73,28% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/10 | 2026/05/17 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 553,64 € | ⇨ | 563,87 € | +1,85% |
| Ripple (XRP) | 1,2325 € | ⇨ | 1,2256 € | -0,56% |
| Monero (XMR) | 344,25 € | ⇨ | 339,4 € | -1,41% |
| Bitcoin (BTC) | 68.557 € | ⇨ | 67.502 € | -1,54% |
| Litecoin (LTC) | 49,636 € | ⇨ | 48,516 € | -2,26% |
| The Graph (GRT) | 0,0241 € | ⇨ | 0,0219 € | -9,17% |
| Filecoin (FIL) | 0,9517 € | ⇨ | 0,8388 € | -11,86% |
| Elrond (EGLD) | 3,9938 € | ⇨ | 3,4399 € | -13,87% |
| Raydium (RAY) | 0,7375 € | ⇨ | 0,6205 € | -15,87% |
| Fantom (FTM) | 0,0509 € | ⇨ | 0,0426 € | -16,27% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |