| 1 DOT = | Début | 2026/07/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,8347 | ⇨ | $ 0,8362 | +0,19% |
| Semaine dernière | $ 0,8502 | ⇨ | $ 0,8362 | -1,65% |
| Mois dernier | $ 0,9582 | ⇨ | $ 0,8362 | -12,73% |
| Année dernière | $ 4,4313 | ⇨ | $ 0,8362 | -81,13% |
| 1 DOT = | Début | 2026/07/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,73 € | ⇨ | 0,7313 € | +0,19% |
| Semaine dernière | 0,7452 € | ⇨ | 0,7329 € | -1,86% |
| Mois dernier | 0,8353 € | ⇨ | 0,7289 € | -12,44% |
| Année dernière | 3,8092 € | ⇨ | 0,7188 € | -80,8% |
| Cryptomonnaie | 2026/07/12 | 2026/07/19 | Variation | |
| Elrond (EGLD) | 2,627 € | ⇨ | 2,8491 € | +8,46% |
| Fantom (FTM) | 0,0238 € | ⇨ | 0,0258 € | +8,23% |
| Litecoin (LTC) | 39,053 € | ⇨ | 40,987 € | +4,95% |
| Ethereum (ETH) | 1.595,4 € | ⇨ | 1.628,2 € | +2,06% |
| Cardano (ADA) | 0,1437 € | ⇨ | 0,1459 € | +1,5% |
| Polkadot (DOT) | 0,7452 € | ⇨ | 0,7314 € | -1,86% |
| Solana (SOL) | 67,886 € | ⇨ | 65,975 € | -2,81% |
| Filecoin (FIL) | 0,6814 € | ⇨ | 0,6561 € | -3,7% |
| The Graph (GRT) | 0,0154 € | ⇨ | 0,0148 € | -3,71% |
| Uniswap (UNI) | 3,243 € | ⇨ | 3,113 € | -4,01% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |