| 1 DOT = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,912 | ⇨ | $ 0,9158 | +0,42% |
| Semaine dernière | $ 0,8522 | ⇨ | $ 0,9158 | +7,46% |
| Mois dernier | $ 0,8159 | ⇨ | $ 0,9158 | +12,24% |
| Année dernière | $ 3,8062 | ⇨ | $ 0,9158 | -75,94% |
| 1 DOT = | Début | 2026/09/06 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,7857 € | ⇨ | 0,789 € | +0,42% |
| Semaine dernière | 0,7358 € | ⇨ | 0,7907 € | +7,23% |
| Mois dernier | 0,706 € | ⇨ | 0,7924 € | +11,77% |
| Année dernière | 3,2504 € | ⇨ | 0,782 € | -75,73% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/30 | 2026/09/06 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 4,5618 € | ⇨ | 6,0663 € | +32,98% |
| Fantom (FTM) | 0,019 € | ⇨ | 0,0241 € | +27,05% |
| Elrond (EGLD) | 3,3104 € | ⇨ | 3,9392 € | +19% |
| Filecoin (FIL) | 0,5911 € | ⇨ | 0,6781 € | +14,72% |
| Raydium (RAY) | 0,6987 € | ⇨ | 0,7834 € | +12,13% |
| Polkadot (DOT) | 0,7358 € | ⇨ | 0,789 € | +7,23% |
| Bitcoin (BTC) | 67.911 € | ⇨ | 68.761 € | +1,25% |
| Ripple (XRP) | 1,207 € | ⇨ | 1,2161 € | +0,76% |
| Ethereum (ETH) | 2.152,1 € | ⇨ | 2.136,5 € | -0,72% |
| Solana (SOL) | 90,628 € | ⇨ | 88,865 € | -1,95% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |