| 1 DOT = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,8658 | ⇨ | $ 0,8825 | +1,93% |
| Semaine dernière | $ 0,8424 | ⇨ | $ 0,8825 | +4,76% |
| Mois dernier | $ 0,8205 | ⇨ | $ 0,8825 | +7,55% |
| Année dernière | $ 3,7902 | ⇨ | $ 0,8825 | -76,72% |
| 1 DOT = | Début | 2026/09/02 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,747 € | ⇨ | 0,7614 € | +2,06% |
| Semaine dernière | 0,723 € | ⇨ | 0,7574 € | +5,46% |
| Mois dernier | 0,713 € | ⇨ | 0,7669 € | +6,93% |
| Année dernière | 3,2546 € | ⇨ | 0,7578 € | -76,57% |
| Cryptomonnaie | 2026/08/26 | 2026/09/02 | Variation | |
| Uniswap (UNI) | 3,6631 € | ⇨ | 5,3408 € | +45,8% |
| Elrond (EGLD) | 2,8725 € | ⇨ | 3,6561 € | +27,28% |
| Monero (XMR) | 371 € | ⇨ | 445,88 € | +20,19% |
| Filecoin (FIL) | 0,5982 € | ⇨ | 0,6823 € | +14,06% |
| Fantom (FTM) | 0,0186 € | ⇨ | 0,0201 € | +8,08% |
| Binance Coin (BNB) | 599,73 € | ⇨ | 593 € | -1,12% |
| Ripple (XRP) | 1,181 € | ⇨ | 1,1613 € | -1,66% |
| Ethereum (ETH) | 2.121,3 € | ⇨ | 2.082,8 € | -1,81% |
| Cardano (ADA) | 0,1764 € | ⇨ | 0,1699 € | -3,69% |
| The Graph (GRT) | 0,0147 € | ⇨ | 0,014 € | -4,79% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |