| 1 DOT = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 1,1015 | ⇨ | $ 1,0956 | -0,54% |
| Semaine dernière | $ 1,2578 | ⇨ | $ 1,0956 | -12,9% |
| Mois dernier | $ 1,2246 | ⇨ | $ 1,0956 | -10,53% |
| Année dernière | $ 4,1658 | ⇨ | $ 1,0956 | -73,7% |
| 1 DOT = | Début | 2026/06/03 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,9472 € | ⇨ | 0,9421 € | -0,25% |
| Semaine dernière | 1,082 € | ⇨ | 0,9424 € | -12,68% |
| Mois dernier | 1,0474 € | ⇨ | 0,9371 € | -9,79% |
| Année dernière | 3,6637 € | ⇨ | 0,9635 € | -74,21% |
| Cryptomonnaie | 2026/05/27 | 2026/06/03 | Variation | |
| Binance Coin (BNB) | 561,67 € | ⇨ | 536,51 € | -4,48% |
| Fantom (FTM) | 0,0362 € | ⇨ | 0,0332 € | -8,21% |
| Ripple (XRP) | 1,143 € | ⇨ | 1,0376 € | -9,22% |
| Litecoin (LTC) | 45,1 € | ⇨ | 40,729 € | -9,69% |
| Elrond (EGLD) | 3,2572 € | ⇨ | 2,9017 € | -10,92% |
| Bitcoin (BTC) | 64.645 € | ⇨ | 56.328 € | -12,87% |
| Uniswap (UNI) | 2,8165 € | ⇨ | 2,4316 € | -13,67% |
| Solana (SOL) | 71,996 € | ⇨ | 62,012 € | -13,87% |
| Cardano (ADA) | 0,2066 € | ⇨ | 0,1764 € | -14,6% |
| The Graph (GRT) | 0,025 € | ⇨ | 0,0199 € | -20,54% |
| Voir aussi les variations sur 24h, 30j et 1an | ||||
| Nom de la monnaie | Polkadot |
| Symbole | DOT |
| Autres noms | |
| Code de devise | DOT |
| Gouvernance | Web3 Foundation - site internet: polkadot.network |