| 1 ORCA = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | $ 0,9144 | ⇨ | $ 0,9024 | -1,31% |
| Semaine dernière | $ 0,8792 | ⇨ | $ 0,9024 | +2,64% |
| Mois dernier | $ 0,9434 | ⇨ | $ 0,9024 | -4,35% |
| Année dernière | $ 2,63 | ⇨ | $ 0,9024 | -65,69% |
| 1 ORCA = | Début | 2026/04/19 | Variation | |
| Dernières 24 heures | 0,7773 € | ⇨ | 0,7671 € | -1,2% |
| Semaine dernière | 0,7525 € | ⇨ | 0,7724 € | +2,06% |
| Mois dernier | 0,8154 € | ⇨ | 0,7799 € | -5,81% |
| Année dernière | 2,308 € | ⇨ | 0,7919 € | -66,72% |
| Cryptomonnaie | 2026/04/12 | 2026/04/19 | Variation | |
| Elrond (Έλροντ) (EGLD) | 3,2179 € | ⇨ | 3,5308 € | +9,72% |
| Uniswap (Γιούνισουαπ) (UNI) | 2,6094 € | ⇨ | 2,8081 € | +7,61% |
| Ripple (Ριπλ) (XRP) | 1,1438 € | ⇨ | 1,211 € | +5,88% |
| Filecoin (Φάϊλκοϊν) (FIL) | 0,7493 € | ⇨ | 0,7898 € | +5,42% |
| Bitcoin (BTC) | 61.042 € | ⇨ | 64.182 € | +5,14% |
| Cardano (Καρντάνο) (ADA) | 0,2047 € | ⇨ | 0,2103 € | +2,76% |
| Litecoin (Λάϊτκοϊν) (LTC) | 46,138 € | ⇨ | 47,08 € | +2,04% |
| Monero (Μονέρο) (XMR) | 291,14 € | ⇨ | 296,54 € | +1,86% |
| Polkadot (Πόλκαντοτ) (DOT) | 1,0633 € | ⇨ | 1,0821 € | +1,76% |
| Fantom (Φάντομ) (FTM) | 0,037 € | ⇨ | 0,0322 € | -13,01% |
| Nom de la monnaie | Orca |
| Symbole | ORCA |
| Autres noms | |
| Code de devise | ORCA |
| Gouvernance | Orca - site internet: orca.so |