Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 291,8 € | ⇨ | 294,54 € | +0,94% |
| 65,959 € | ⇨ | 66,482 € | +0,79% |
| 0,1454 € | ⇨ | 0,1464 € | +0,67% |
| 1.623,9 € | ⇨ | 1.633,1 € | +0,57% |
| 3,0862 € | ⇨ | 3,1036 € | +0,56% |
|
| 499,48 € | ⇨ | 498,53 € | -0,19% |
| 41,129 € | ⇨ | 41,03 € | -0,24% |
| 0,0148 € | ⇨ | 0,0148 € | -0,52% |
| 2,8358 € | ⇨ | 2,8203 € | -0,54% |
| 0,0258 € | ⇨ | 0,0255 € | -1,35% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 2,627 € | ⇨ | 2,8203 € | +7,36% |
| 0,0238 € | ⇨ | 0,0255 € | +6,77% |
| 39,053 € | ⇨ | 41,03 € | +5,06% |
| 1.595,4 € | ⇨ | 1.633,1 € | +2,36% |
| 0,1437 € | ⇨ | 0,1464 € | +1,87% |
|
| 0,7452 € | ⇨ | 0,7311 € | -1,88% |
| 67,886 € | ⇨ | 66,482 € | -2,07% |
| 0,6814 € | ⇨ | 0,6566 € | -3,63% |
| 0,0154 € | ⇨ | 0,0148 € | -4,09% |
| 3,243 € | ⇨ | 3,1036 € | -4,3% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 2,657 € | ⇨ | 3,1036 € | +16,81% |
| 0,5152 € | ⇨ | 0,5912 € | +14,75% |
| 2,5093 € | ⇨ | 2,8203 € | +12,4% |
| 60,301 € | ⇨ | 66,482 € | +10,25% |
| 1.488,1 € | ⇨ | 1.633,1 € | +9,75% |
|
| 0,9879 € | ⇨ | 0,9577 € | -3,06% |
| 0,6885 € | ⇨ | 0,6566 € | -4,63% |
| 0,8353 € | ⇨ | 0,7311 € | -12,46% |
| 0,0169 € | ⇨ | 0,0148 € | -12,79% |
| 0,0292 € | ⇨ | 0,0255 € | -12,83% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 275,26 € | ⇨ | 294,54 € | +7% |
| 631,79 € | ⇨ | 498,53 € | -21,09% |
| 101.456 € | ⇨ | 56.580 € | -44,23% |
| 3.075,6 € | ⇨ | 1.633,1 € | -46,9% |
| 152,82 € | ⇨ | 66,482 € | -56,5% |
|
| 0,7155 € | ⇨ | 0,1464 € | -79,54% |
| 3,8092 € | ⇨ | 0,7311 € | -80,81% |
| 14,733 € | ⇨ | 2,8203 € | -80,86% |
| 0,0946 € | ⇨ | 0,0148 € | -84,41% |
| 0,3277 € | ⇨ | 0,0255 € | -92,23% |
|