Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 307,32 € | ⇨ | 311,97 € | +1,51% |
| 0,9312 € | ⇨ | 0,9372 € | +0,65% |
| 1.530,9 € | ⇨ | 1.537,3 € | +0,42% |
| 0,782 € | ⇨ | 0,7838 € | +0,23% |
| 2,8457 € | ⇨ | 2,8483 € | +0,09% |
|
| 0,5563 € | ⇨ | 0,5496 € | -1,21% |
| 61,172 € | ⇨ | 60,423 € | -1,23% |
| 0,1735 € | ⇨ | 0,17 € | -2% |
| 55.899 € | ⇨ | 54.337 € | -2,8% |
| 0,0332 € | ⇨ | 0,031 € | -6,58% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 545,86 € | ⇨ | 528,65 € | -3,15% |
| 325,77 € | ⇨ | 311,97 € | -4,24% |
| 0,836 € | ⇨ | 0,7838 € | -6,25% |
| 3,045 € | ⇨ | 2,8483 € | -6,46% |
| 1,1138 € | ⇨ | 1,0227 € | -8,18% |
|
| 69,861 € | ⇨ | 60,423 € | -13,51% |
| 63.257 € | ⇨ | 54.337 € | -14,1% |
| 0,0227 € | ⇨ | 0,0195 € | -14,46% |
| 0,1993 € | ⇨ | 0,17 € | -14,69% |
| 0,0375 € | ⇨ | 0,031 € | -17,39% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 541,61 € | ⇨ | 528,65 € | -2,39% |
| 0,8435 € | ⇨ | 0,7838 € | -7,08% |
| 0,034 € | ⇨ | 0,031 € | -8,68% |
| 0,0219 € | ⇨ | 0,0195 € | -11,19% |
| 359,73 € | ⇨ | 311,97 € | -13,28% |
|
| 3,5777 € | ⇨ | 2,8483 € | -20,39% |
| 0,6945 € | ⇨ | 0,5496 € | -20,87% |
| 69.835 € | ⇨ | 54.337 € | -22,19% |
| 0,2235 € | ⇨ | 0,17 € | -23,91% |
| 2.037,7 € | ⇨ | 1.537,3 € | -24,56% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 271,5 € | ⇨ | 311,97 € | +14,91% |
| 582,07 € | ⇨ | 528,65 € | -9,18% |
| 2.284,6 € | ⇨ | 1.537,3 € | -32,71% |
| 91.783 € | ⇨ | 54.337 € | -40,8% |
| 1,9336 € | ⇨ | 1,0227 € | -47,11% |
|
| 1,9916 € | ⇨ | 0,5496 € | -72,41% |
| 3,5216 € | ⇨ | 0,9372 € | -73,39% |
| 0,083 € | ⇨ | 0,0195 € | -76,56% |
| 13,614 € | ⇨ | 2,8483 € | -79,08% |
| 0,4989 € | ⇨ | 0,031 € | -93,78% |
|