Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 1,0073 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,13% |
| 1,0267 € | ⇨ | 1,0465 € | +1,93% |
| 6,436 € | ⇨ | 6,4959 € | +0,93% |
| 92,536 € | ⇨ | 93,253 € | +0,78% |
| 2.146,9 € | ⇨ | 2.158,5 € | +0,54% |
|
| 0,022 € | ⇨ | 0,022 € | +0% |
| 72.637 € | ⇨ | 72.500 € | -0,19% |
| 498,18 € | ⇨ | 496,34 € | -0,37% |
| 1,6407 € | ⇨ | 1,6337 € | -0,42% |
| 0,2003 € | ⇨ | 0,1994 € | -0,44% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 0,03 € | ⇨ | 0,0534 € | +77,88% |
| 471,12 € | ⇨ | 496,34 € | +5,35% |
| 1,0083 € | ⇨ | 1,0488 € | +4,02% |
| 74.131 € | ⇨ | 72.500 € | -2,2% |
| 2.240,8 € | ⇨ | 2.158,5 € | -3,67% |
|
| 57,294 € | ⇨ | 53,025 € | -7,45% |
| 3,6106 € | ⇨ | 3,2926 € | -8,81% |
| 0,0243 € | ⇨ | 0,022 € | -9,66% |
| 0,2264 € | ⇨ | 0,1994 € | -11,94% |
| 2,115 € | ⇨ | 1,6337 € | -22,76% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 0,0207 € | ⇨ | 0,0534 € | +157,5% |
| 0,7182 € | ⇨ | 1,0488 € | +46,04% |
| 0,0162 € | ⇨ | 0,022 € | +35,2% |
| 1,2734 € | ⇨ | 1,6337 € | +28,3% |
| 0,1762 € | ⇨ | 0,1994 € | +13,15% |
|
| 1,1302 € | ⇨ | 1,1643 € | +3,01% |
| 2.134,9 € | ⇨ | 2.158,5 € | +1,11% |
| 639,76 € | ⇨ | 641,88 € | +0,33% |
| 6,6141 € | ⇨ | 6,4959 € | -1,79% |
| 3,3873 € | ⇨ | 3,2926 € | -2,8% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 247,23 € | ⇨ | 496,34 € | +100,76% |
| 5,2988 € | ⇨ | 6,4959 € | +22,59% |
| 1,4926 € | ⇨ | 1,6337 € | +9,46% |
| 1,2608 € | ⇨ | 1,0488 € | -16,81% |
| 91.795 € | ⇨ | 72.500 € | -21,02% |
|
| 2,5082 € | ⇨ | 1,0465 € | -58,28% |
| 0,054 € | ⇨ | 0,022 € | -59,29% |
| 8,1445 € | ⇨ | 3,2926 € | -59,57% |
| 0,5393 € | ⇨ | 0,1994 € | -63,02% |
| 0,1459 € | ⇨ | 0,0534 € | -63,4% |
|