Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 3,018 € | ⇨ | 3,0994 € | +2,7% |
| 334,44 € | ⇨ | 339,39 € | +1,48% |
| 1,0943 € | ⇨ | 1,1058 € | +1,06% |
| 1.877,6 € | ⇨ | 1.890,2 € | +0,67% |
| 1,219 € | ⇨ | 1,2265 € | +0,62% |
|
| 565,48 € | ⇨ | 565,49 € | +0% |
| 0,0426 € | ⇨ | 0,0426 € | -0,01% |
| 0,8393 € | ⇨ | 0,839 € | -0,03% |
| 3,4504 € | ⇨ | 3,4468 € | -0,1% |
| 0,0221 € | ⇨ | 0,022 € | -0,86% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 553,64 € | ⇨ | 565,49 € | +2,14% |
| 1,2325 € | ⇨ | 1,2265 € | -0,48% |
| 344,25 € | ⇨ | 339,39 € | -1,41% |
| 68.557 € | ⇨ | 67.520 € | -1,51% |
| 49,636 € | ⇨ | 48,549 € | -2,19% |
|
| 0,0241 € | ⇨ | 0,022 € | -8,82% |
| 0,9517 € | ⇨ | 0,839 € | -11,84% |
| 3,9938 € | ⇨ | 3,4468 € | -13,7% |
| 0,7375 € | ⇨ | 0,6208 € | -15,82% |
| 0,0509 € | ⇨ | 0,0426 € | -16,27% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 295,31 € | ⇨ | 339,39 € | +14,92% |
| 0,0401 € | ⇨ | 0,0426 € | +6,35% |
| 0,5944 € | ⇨ | 0,6208 € | +4,45% |
| 2,9735 € | ⇨ | 3,0994 € | +4,24% |
| 545,11 € | ⇨ | 565,49 € | +3,74% |
|
| 0,851 € | ⇨ | 0,839 € | -1,42% |
| 1,1326 € | ⇨ | 1,1058 € | -2,36% |
| 1,2592 € | ⇨ | 1,2265 € | -2,59% |
| 2.063,7 € | ⇨ | 1.890,2 € | -8,41% |
| 3,8335 € | ⇨ | 3,4468 € | -10,09% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 301,06 € | ⇨ | 339,39 € | +12,73% |
| 573,19 € | ⇨ | 565,49 € | -1,34% |
| 2.219,9 € | ⇨ | 1.890,2 € | -14,85% |
| 92.446 € | ⇨ | 67.520 € | -26,96% |
| 5,139 € | ⇨ | 3,0994 € | -39,69% |
|
| 4,1353 € | ⇨ | 1,1058 € | -73,26% |
| 0,0946 € | ⇨ | 0,022 € | -76,8% |
| 2,7592 € | ⇨ | 0,6208 € | -77,5% |
| 16,147 € | ⇨ | 3,4468 € | -78,65% |
| 0,5098 € | ⇨ | 0,0426 € | -91,64% |
|