Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 2,2634 € | ⇨ | 2,2955 € | +1,42% |
| 0,0117 € | ⇨ | 0,0117 € | +0,58% |
| 0,1578 € | ⇨ | 0,1585 € | +0,45% |
| 529,11 € | ⇨ | 530,21 € | +0,21% |
| 0,5825 € | ⇨ | 0,5835 € | +0,18% |
|
| 343,68 € | ⇨ | 342,44 € | -0,36% |
| 66,026 € | ⇨ | 65,726 € | -0,45% |
| 3,0118 € | ⇨ | 2,9957 € | -0,53% |
| 0,6687 € | ⇨ | 0,6626 € | -0,91% |
| 0,5427 € | ⇨ | 0,5371 € | -1,02% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 0,0182 € | ⇨ | 0,0217 € | +19,28% |
| 326,27 € | ⇨ | 342,44 € | +4,95% |
| 512,65 € | ⇨ | 530,21 € | +3,42% |
| 63,829 € | ⇨ | 65,726 € | +2,97% |
| 0,5371 € | ⇨ | 0,5371 € | +0% |
|
| 56.179 € | ⇨ | 54.898 € | -2,28% |
| 0,0125 € | ⇨ | 0,0117 € | -6,13% |
| 0,706 € | ⇨ | 0,6626 € | -6,14% |
| 0,175 € | ⇨ | 0,1585 € | -9,45% |
| 3,4822 € | ⇨ | 2,9957 € | -13,97% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 288,79 € | ⇨ | 342,44 € | +18,57% |
| 0,1436 € | ⇨ | 0,1585 € | +10,37% |
| 506,44 € | ⇨ | 530,21 € | +4,69% |
| 39,332 € | ⇨ | 38,811 € | -1,32% |
| 67,488 € | ⇨ | 65,726 € | -2,61% |
|
| 0,6006 € | ⇨ | 0,5371 € | -10,57% |
| 0,025 € | ⇨ | 0,0217 € | -13,44% |
| 0,691 € | ⇨ | 0,5835 € | -15,54% |
| 2,7711 € | ⇨ | 2,2955 € | -17,16% |
| 0,0155 € | ⇨ | 0,0117 € | -24,12% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 207,93 € | ⇨ | 342,44 € | +64,69% |
| 714,15 € | ⇨ | 530,21 € | -25,76% |
| 101.162 € | ⇨ | 54.898 € | -45,73% |
| 3.875,4 € | ⇨ | 1.632 € | -57,89% |
| 164,76 € | ⇨ | 65,726 € | -60,11% |
|
| 3,4054 € | ⇨ | 0,6626 € | -80,54% |
| 13,02 € | ⇨ | 2,2955 € | -82,37% |
| 3,205 € | ⇨ | 0,5371 € | -83,24% |
| 0,0795 € | ⇨ | 0,0117 € | -85,23% |
| 0,2596 € | ⇨ | 0,0217 € | -91,65% |
|