Les 5 plus fortes hausses et baisses de cryptomonnaies face à l'Euro
Dernières 24 heures
| Cryptomonnaie |
| 3,3907 € | ⇨ | 3,5956 € | +6,04% |
| 4,9335 € | ⇨ | 5,1819 € | +5,04% |
| 0,6675 € | ⇨ | 0,6923 € | +3,72% |
| 431,96 € | ⇨ | 444,18 € | +2,83% |
| 0,747 € | ⇨ | 0,7657 € | +2,49% |
|
| 0,0201 € | ⇨ | 0,0201 € | +0,1% |
| 1,1672 € | ⇨ | 1,1647 € | -0,21% |
| 2.087,7 € | ⇨ | 2.082,5 € | -0,25% |
| 0,7086 € | ⇨ | 0,7058 € | -0,4% |
| 42,776 € | ⇨ | 42,425 € | -0,82% |
|
7 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 3,6631 € | ⇨ | 5,1819 € | +41,46% |
| 2,8725 € | ⇨ | 3,5956 € | +25,17% |
| 371 € | ⇨ | 444,18 € | +19,73% |
| 0,5982 € | ⇨ | 0,6923 € | +15,73% |
| 0,0186 € | ⇨ | 0,0201 € | +8,06% |
|
| 599,73 € | ⇨ | 593,31 € | -1,07% |
| 1,181 € | ⇨ | 1,1647 € | -1,37% |
| 2.121,3 € | ⇨ | 2.082,5 € | -1,83% |
| 0,1764 € | ⇨ | 0,1704 € | -3,44% |
| 0,0147 € | ⇨ | 0,0141 € | -3,79% |
|
30 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 2,3603 € | ⇨ | 3,5956 € | +52,34% |
| 3,4109 € | ⇨ | 5,1819 € | +51,92% |
| 315,83 € | ⇨ | 444,18 € | +40,64% |
| 64,097 € | ⇨ | 86,438 € | +34,85% |
| 0,5314 € | ⇨ | 0,7058 € | +32,81% |
|
| 0,6293 € | ⇨ | 0,6923 € | +10,02% |
| 0,0129 € | ⇨ | 0,0141 € | +9,92% |
| 38,599 € | ⇨ | 42,425 € | +9,91% |
| 0,713 € | ⇨ | 0,7657 € | +7,38% |
| 0,1689 € | ⇨ | 0,1704 € | +0,89% |
|
365 derniers jours
| Cryptomonnaie |
| 227,93 € | ⇨ | 444,18 € | +94,88% |
| 731,01 € | ⇨ | 593,31 € | -18,84% |
| 95.559 € | ⇨ | 66.916 € | -29,97% |
| 8,1842 € | ⇨ | 5,1819 € | -36,68% |
| 3.702,1 € | ⇨ | 2.082,5 € | -43,75% |
|
| 2,9399 € | ⇨ | 0,7058 € | -75,99% |
| 0,7111 € | ⇨ | 0,1704 € | -76,04% |
| 3,2546 € | ⇨ | 0,7657 € | -76,47% |
| 0,0762 € | ⇨ | 0,0141 € | -81,46% |
| 0,2597 € | ⇨ | 0,0201 € | -92,25% |
|