Monnaies d'or et d'argent grecques, romaines et byzantines de l'Antiquité — les principaux types, leurs poids typiques et la valeur actuelle du métal précieux qu'elles contiennent, d'après le cours de l'or et de l'argent en direct (mise à jour toutes les 15 minutes).
| Monnaie | Métal | Poids typ. | Pureté | Valeur du métal |
|---|---|---|---|---|
| Monnaies grecques antiques | ||||
| Statère d'or (Philippe II / Alexandre) Grèce, IVe s. av. J.-C. · Or macédonien, presque pur | Or | 8,6 g | 98% | 1 019 € |
| Tétradrachme d'argent (« chouette » d'Athènes) Grèce, Ve s. av. J.-C. · L'emblématique pièce de quatre drachmes | Argent | 17,2 g | 98% | 30,59 € |
| Drachme d'argent (attique) Grèce, Ve s. av. J.-C. · Monnaie courante de forte valeur | Argent | 4,3 g | 97% | 7,57 € |
| Monnaies romaines | ||||
| Aureus (Auguste) Rome, ~15 av. J.-C. · Or impérial ancien | Or | 7,8 g | 99% | 934 € |
| Denier (Auguste) Rome, ~15 av. J.-C. · Denier ancien, forte teneur en argent | Argent | 3,9 g | 98% | 6,94 € |
| Antoninien (Caracalla) Rome, 215 apr. J.-C. · Le « double denier », déjà ~50 % d'argent seulement | Argent | 5,1 g | 50% | 4,63 € |
| Antoninien (Gallien) Rome, ~265 apr. J.-C. · Fin de la dévaluation : ~4 % d'argent | Argent | 3,5 g | 4% | 0,25 € |
| Solidus (Constantin) Rome, 309 apr. J.-C. · Le nouvel étalon-or stable | Or | 4,5 g | 99% | 539 € |
| Monnaies byzantines | ||||
| Nomisma / solidus Byzance, VIe–Xe s. · Stable à ~4,5 g pendant près de 700 ans | Or | 4,5 g | 97% | 528 € |
| Nomisma dévalué Byzance, ~1080 · L'effondrement de l'or au XIe siècle | Or | 4,4 g | 25% | 133 € |
| Hyperpère (réforme d'Alexis Ier) Byzance, 1092 · Après la réforme, ~20,5 carats | Or | 4,45 g | 85% | 458 € |
| Souverain en or (moderne) depuis 1817 · La référence familière — voir son prix | Or | 7,99 g | 92% | 886 € |
Calcul : poids typique × pureté × cours actuel par gramme. Aujourd'hui : or 120,96 €/g, argent 1,81 €/g — dernière mise à jour : 2026/09/26 04:30. Les poids et les puretés sont indicatifs ; les monnaies réelles varient selon l'atelier, le souverain et l'usure. L'électrum (l'alliage naturel d'or et d'argent des premières monnaies lydiennes) est exclu, car sa proportion varie.
Le denier romain était au départ presque en argent pur. En deux siècles et demi, les empereurs ont sans cesse réduit sa teneur en argent pour financer l'État : de ~98 % sous Auguste, à ~50 % lorsque Caracalla introduit l'antoninien (215 apr. J.-C.), et à peine ~4 % à l'époque de Gallien (~265 apr. J.-C.). C'est, au fond, l'inflation sous forme métallique — près de 1 800 ans avant que le mot lui-même n'existe.
Le solidus d'or établi par Constantin le Grand (309 apr. J.-C.) a conservé son poids et sa pureté — environ 4,5 g d'or presque pur — pendant près de 700 ans, chose unique dans l'histoire monétaire. Sa stabilité ne s'est effondrée qu'au XIe siècle, lorsque la monnaie byzantine fut fortement dévaluée. La réforme d'Alexis Ier Comnène en 1092 en rétablit partiellement la valeur avec le nouvel hyperpère (~20,5 carats).